| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985-09-08 | Miami | 23 | 26 | Houston | P | 0 | 1 | 0 | 184 | 108 | 4 | |||
| 2 | 1985-09-15 | Indianapolis | 13 | 30 | Miami | G | 1 | 1 | 0 | 185 | 108 | 4 | |||
| 3 | 1985-09-22 | Kansas City | 0 | 31 | Miami | G | 2 | 1 | 0 | 186 | 108 | 4 | |||
| 4 | 1985-09-29 | Miami | 30 | 26 | Denver | G | 3 | 1 | 0 | 187 | 108 | 4 | |||
| 5 | 1985-10-06 | Pittsburgh | 10 | 24 | Miami | G | 4 | 1 | 0 | 188 | 108 | 4 | |||
| 6 | 1985-10-14 | Miami | 3 | 17 | NY Jets | P | 4 | 2 | 0 | 188 | 109 | 4 | |||
| 7 | 1985-10-20 | Tampa Bay | 38 | 41 | Miami | G | 5 | 2 | 0 | 189 | 109 | 4 | |||
| 8 | 1985-10-27 | Miami | 21 | 31 | Detroit | P | 5 | 3 | 0 | 189 | 110 | 4 | |||
| 9 | 1985-11-03 | Miami | 13 | 17 | New England | P | 5 | 4 | 0 | 189 | 111 | 4 | |||
| 10 | 1985-11-10 | NY Jets | 17 | 21 | Miami | G | 6 | 4 | 0 | 190 | 111 | 4 | |||
| 11 | 1985-11-17 | Miami | 34 | 20 | Indianapolis | G | 7 | 4 | 0 | 191 | 111 | 4 | |||
| 12 | 1985-11-24 | Miami | 23 | 14 | Buffalo | G | 8 | 4 | 0 | 192 | 111 | 4 | |||
| 13 | 1985-12-02 | Chicago | 24 | 38 | Miami | G | 9 | 4 | 0 | 193 | 111 | 4 | |||
| 14 | 1985-12-08 | Miami | 34 | 24 | Green Bay | G | 10 | 4 | 0 | 194 | 111 | 4 | |||
| 15 | 1985-12-16 | New England | 27 | 30 | Miami | G | 11 | 4 | 0 | 195 | 111 | 4 | |||
| 16 | 1985-12-22 | Buffalo | 0 | 28 | Miami | G | 12 | 4 | 0 | 196 | 111 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| RD | 1986-01-04 | Cleveland | 21 | 24 | Miami | G | 1 | 0 | 197 | 111 | 4 | ||||
| FC | 1986-01-12 | New England | 31 | 14 | Miami | P | 1 | 1 | 197 | 112 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
