| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984-09-02 | Miami | 35 | 17 | Washington | G | 1 | 0 | 0 | 169 | 104 | 4 | |||
| 2 | 1984-09-09 | New England | 7 | 28 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 170 | 104 | 4 | |||
| 3 | 1984-09-17 | Miami | 21 | 17 | Buffalo | G | 3 | 0 | 0 | 171 | 104 | 4 | |||
| 4 | 1984-09-23 | Indianapolis | 7 | 44 | Miami | G | 4 | 0 | 0 | 172 | 104 | 4 | |||
| 5 | 1984-09-30 | Miami | 36 | 28 | St. Louis Cardinals | G | 5 | 0 | 0 | 173 | 104 | 4 | |||
| 6 | 1984-10-07 | Miami | 31 | 7 | Pittsburgh | G | 6 | 0 | 0 | 174 | 104 | 4 | |||
| 7 | 1984-10-14 | Houston | 10 | 28 | Miami | G | 7 | 0 | 0 | 175 | 104 | 4 | |||
| 8 | 1984-10-21 | Miami | 44 | 24 | New England | G | 8 | 0 | 0 | 176 | 104 | 4 | |||
| 9 | 1984-10-28 | Buffalo | 7 | 38 | Miami | G | 9 | 0 | 0 | 177 | 104 | 4 | |||
| 10 | 1984-11-04 | Miami | 31 | 17 | NY Jets | G | 10 | 0 | 0 | 178 | 104 | 4 | |||
| 11 | 1984-11-11 | Philadelphia | 23 | 24 | Miami | G | 11 | 0 | 0 | 179 | 104 | 4 | |||
| 12 | 1984-11-18 | Miami | 28 | 34 TE | San Diego | P | 11 | 1 | 0 | 179 | 105 | 4 | |||
| 13 | 1984-11-26 | NY Jets | 17 | 28 | Miami | G | 12 | 1 | 0 | 180 | 105 | 4 | |||
| 14 | 1984-12-02 | LA Raiders | 45 | 34 | Miami | P | 12 | 2 | 0 | 180 | 106 | 4 | |||
| 15 | 1984-12-09 | Miami | 35 | 17 | Indianapolis | G | 13 | 2 | 0 | 181 | 106 | 4 | |||
| 16 | 1984-12-17 | Dallas | 21 | 28 | Miami | G | 14 | 2 | 0 | 182 | 106 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| RD | 1984-12-29 | Seattle | 10 | 31 | Miami | G | 1 | 0 | 183 | 106 | 4 | ||||
| FC | 1985-01-06 | Pittsburgh | 28 | 45 | Miami | G | 2 | 0 | 184 | 106 | 4 | ||||
| SB19 | 1985-01-20 | Miami | 16 | 38 | San Francisco | P | 2 | 1 | 184 | 107 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
