| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979-09-02 | Miami | 9 | 7 | Buffalo | G | 1 | 0 | 0 | 118 | 76 | 3 | |||
| 2 | 1979-09-09 | Seattle | 10 | 19 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 119 | 76 | 3 | |||
| 3 | 1979-09-16 | Miami | 27 | 12 | Minnesota | G | 3 | 0 | 0 | 120 | 76 | 3 | |||
| 4 | 1979-09-23 | Chicago | 16 | 31 | Miami | G | 4 | 0 | 0 | 121 | 76 | 3 | |||
| 5 | 1979-09-30 | Miami | 27 | 33 | NY Jets | P | 4 | 1 | 0 | 121 | 77 | 3 | |||
| 6 | 1979-10-08 | Miami | 3 | 13 | Oakland | P | 4 | 2 | 0 | 121 | 78 | 3 | |||
| 7 | 1979-10-14 | Buffalo | 7 | 17 | Miami | G | 5 | 2 | 0 | 122 | 78 | 3 | |||
| 8 | 1979-10-21 | Miami | 13 | 28 | New England | P | 5 | 3 | 0 | 122 | 79 | 3 | |||
| 9 | 1979-10-28 | Green Bay | 7 | 27 | Miami | G | 6 | 3 | 0 | 123 | 79 | 3 | |||
| 10 | 1979-11-05 | Houston | 9 | 6 | Miami | P | 6 | 4 | 0 | 123 | 80 | 3 | |||
| 11 | 1979-11-11 | Baltimore | 0 | 19 | Miami | G | 7 | 4 | 0 | 124 | 80 | 3 | |||
| 12 | 1979-11-18 | Miami | 24 | 30 TE | Cleveland | P | 7 | 5 | 0 | 124 | 81 | 3 | |||
| 13 | 1979-11-25 | Miami | 28 | 24 | Baltimore | G | 8 | 5 | 0 | 125 | 81 | 3 | |||
| 14 | 1979-11-29 | New England | 24 | 39 | Miami | G | 9 | 5 | 0 | 126 | 81 | 3 | |||
| 15 | 1979-12-09 | Miami | 28 | 10 | Detroit | G | 10 | 5 | 0 | 127 | 81 | 3 | |||
| 16 | 1979-12-15 | NY Jets | 27 | 24 | Miami | P | 10 | 6 | 0 | 127 | 82 | 3 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| RD | 1979-12-30 | Miami | 14 | 34 | Pittsburgh | P | 0 | 1 | 127 | 83 | 3 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
