| Pos. | Franquicia | Valor 2013 (mdd) |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 2,300 |
| 2 | New England Patriots | 1,800 |
| 3 | Washington Redskins | 1,700 |
| 4 | New York Giants | 1,550 |
| 5 | Houston Texans | 1,450 |
| 6 | New York Jets | 1,380 |
| 7 | Philadelphia Eagles | 1,314 |
| 8 | Chicago Bears | 1,252 |
| 9 | Baltimore Ravens | 1,227 |
| 10 | San Francisco 49ers | 1,224 |
| 11 | Indianapolis Colts | 1,200 |
| 12 | Green Bay Packers | 1,183 |
| 13 | Denver Broncos | 1,161 |
| 14 | Pittsburgh Steelers | 1,118 |
| 15 | Seattle Seahawks | 1,081 |
| 16 | Miami Dolphins | 1,074 |
| 17 | Tampa Bay Buccaneers | 1,067 |
| 18 | Carolina Panthers | 1,057 |
| 19 | Tennessee Titans | 1,055 |
| 20 | Kansas City Chiefs | 1,009 |
| 21 | Minnesota Vikings | 1,007 |
| 22 | Cleveland Browns | 1,005 |
| 23 | New Orleans Saints | 1,004 |
| 24 | Arizona Cardinals | 961 |
| 25 | San Diego Chargers | 949 |
| 26 | Atlanta Falcons | 933 |
| 27 | Cincinnati Bengals | 924 |
| 28 | Detroit Lions | 900 |
| 29 | St. Louis Rams | 875 |
| 30 | Buffalo Bills | 870 |
| 31 | Jacksonville Jaguars | 840 |
| 32 | Oakland Raiders | 825 |
Fuente: Forbes
La Revista Forbes publica a finales de agosto sus listas de franquicias deportivas
