| Pos. | Franquicia | Valor 2011 (mdd) |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 1,850 |
| 2 | Washington Redskins | 1,550 |
| 3 | New England Patriots | 1,400 |
| 4 | New York Giants | 1,300 |
| 5 | New York Jets | 1,220 |
| 6 | Houston Texans | 1,200 |
| 7 | Philadelphia Eagles | 1,160 |
| 8 | Chicago Bears | 1,090 |
| 9 | Green Bay Packers | 1,080 |
| 10 | Baltimore Ravens | 1,080 |
| 11 | Indianapolis Colts | 1,050 |
| 12 | Denver Broncos | 1,040 |
| 13 | Miami Dolphins | 1,010 |
| 14 | Pittsburgh Steelers | 1,010 |
| 15 | Carolina Panthers | 1,000 |
| 16 | Seattle Seahawks | 997 |
| 17 | San Francisco 49ers | 990 |
| 18 | Kansas City Chiefs | 986 |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | 981 |
| 20 | Cleveland Browns | 977 |
| 21 | New Orleans Saints | 965 |
| 22 | Tennessee Titans | 964 |
| 23 | San Diego Chargers | 920 |
| 24 | Arizona Cardinals | 901 |
| 25 | Cincinnati Bengals | 875 |
| 26 | Detroit Lions | 844 |
| 27 | Atlanta Falcons | 814 |
| 28 | Minnesota Vikings | 796 |
| 29 | Buffalo Bills | 792 |
| 30 | St. Louis Rams | 775 |
| 31 | Oakland Raiders | 761 |
| 32 | Jacksonville Jaguars | 725 |
Fuente: Forbes
La Revista Forbes publica a finales de agosto sus listas de franquicias deportivas
