1a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Posición | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tennessee Titans | Cam Ward | QB | Miami |
2 | 2 | Jacksonville Jaguars (de Cle) | Travis Hunter | CB/WR | Colorado |
3 | 3 | New York Giants | Abdul Carter | ED | Penn State |
4 | 4 | New England Patriots | Will Campbell | T | Louisiana State |
5 | 5 | Cleveland Browns (de Jax) | Mason Graham | DT | Michigan |
6 | 6 | Las Vegas Raiders | Ashton Jeanty | RB | Boise State |
7 | 7 | New York Jets | Armand Membou | T | Missouri |
8 | 8 | Carolina Panthers | Tetaoira McMillan | WR | Arizona |
9 | 9 | New Orleans Saints | Kelvin Banks Jr. | T | Texas |
10 | 10 | Chicago Bears | Colston Loveland | TE | Michigan |
11 | 11 | San Francisco 49ers | Mykel Williams | ED | Georgia |
12 | 12 | Dallas Cowboys | Tyler Booker | G | Alabama |
13 | 13 | Miami Dolphins | Kenneth Grant | DT | Michigan |
14 | 14 | Indianapolis Colts | Tyler Warren | TE | Penn State |
15 | 15 | Atlanta Falcons | Jalon Walker | LB | Georgia |
16 | 16 | Arizona Cardinals | Walter Nolan | DT | Ole Miss |
17 | 17 | Cincinnati Bengals | Shemar Stewart | ED | Texas A&M |
18 | 18 | Seattle Seahawks | Grey Zabel | G | North Dakota St. |
19 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | Emeka Egbuka | WR | Ohio State |
20 | 20 | Denver Broncos | Jahdae Barron | CB | Texas |
21 | 21 | Pittsburgh Steelers | Derrick Harmon | DT | Oregon |
22 | 22 | Los Angeles Chargers | Omarion Hampton | RB | North Carolina |
23 | 23 | Green Bay Packers | Matthew Golden | WR | Texas |
24 | 24 | Minnesota Vikings | Donovan Jackson | G | Ohio State |
25 | 25 | New York Giants (de Hou) | Jaxson Dart | QB | Ole Miss |
26 | 26 | Atlanta Falcons (de LAR) | James Pearce Jr. | ED | Tennessee |
27 | 27 | Baltimore Ravens | Malaki Starks | S | Georgia |
28 | 28 | Detroit Lions | Tyleik Williams | DT | Ohio State |
29 | 29 | Washington Commanders | Josh Conerly Jr. | T | Oregon |
30 | 30 | Buffalo Bills | Maxwell Hairston | CB | Kentucky |
31 | 31 | Philadelphia Eagles (de KC) | Jihaad Campbell | LB | Alabama |
32 | 32 | Kansas City Chiefs (de Phi) | Josh Simmons | T | Ohio State |
Houston Texans (Negociaron con NY Giants por la selección 34 o 2o pick de la 2a ronda de 2025)
Los Angeles Rams (Negociaron con Atlanta por la selección 46 o 14o pick de la 2a ronda de 2025)
2a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Cleveland Browns | Carson Schwesinger | LB | California-Los Angeles |
2 | 34 | Houston Texans (de NYG) | Jayden Higgins | WR | Iowa State |
3 | 35 | Seattle Seahawks (de Ten) | Nick Emmanwori | S | South Carolina |
4 | 36 | Cleveland Browns (de Jax) | Quinshon Judkins | RB | Ohio State |
5 | 37 | Miami Dolphins (de LV) | Jonah Savaiinaea | G | Arizona |
6 | 38 | New England Patriots | TreVeyon Henderson | RB | Ohio State |
7 | 39 | Chicago Bears (de Car) | Luther Burden III | WR | Missouri |
8 | 40 | New Orleans Saints | Tyler Shough | QB | Louisville |
9 | 41 | Buffalo Bills (de Chi) | T.J. Sanders | DT | South Carolina |
10 | 42 | New York Jets | Mason Taylor | TE | Louisiana State |
11 | 43 | San Francisco 49ers | Alfred Collins | DT | Texas |
12 | 44 | Dallas Cowboys | Donovan Izeiruaku | ED | Boston College |
13 | 45 | Indianapolis Colts | J.T. Tuimoloau | ED | Ohio State |
14 | 46 | Los Angeles Rams (de Atl) | Terrance Ferguson | TE | Oregon |
15 | 47 | Arizona Cardinals | Will Johnson | CB | Michigan |
16 | 48 | Houston Texans (de Mia, de LV) | Aireontae Ersery | TE | Minnesota |
17 | 49 | Cincinnati Bengals | Demetrius Knight Jr. | LB | South Carolina |
18 | 50 | Seattle Seahawks | Elijah Arroyo | TE | Miami |
19 | 51 | Carolina Panthers (de Den) | Nic Scourton | ED | Texas A&M |
20 | 52 | Tennessee Titans (de Pit, de Sea) | Oluwafemi Oladejo | ED | California-Los Angeles |
21 | 53 | Tampa Bay Buccaneers | Benjamin Morrison | CB | Notre Dame |
22 | 54 | Green Bay Packers | Anthonh Belton | TE | North Carolina St. |
23 | 55 | Los Angeles Chargers | Tre Harris | WR | Ole Miss |
24 | 56 | Chicago Bears (de Min, de Hou, de Buf) | Ozzy Trapilo | TE | Boston College |
25 | 57 | Detroit Lions (de LAR, de Car, de Den) | Tate Ratledge | G | Georgia |
26 | 58 | Las Vegas Raiders (de Hou) | Jack Bech | WR | Texas Christian |
27 | 59 | Baltimore Ravens | Mike Green | ED | Marshall |
28 | 60 | Denver Broncos (de Det) | R.J. Harvey | RB | Central Florida |
29 | 61 | Washington Commanders | Trey Amos | CB | Ole Miss |
30 | 62 | Chicago Bears (de Buf) | Shemar Turner | DT | Texas A&M |
31 | 63 | Kansas City Chiefs | Omar Norman-Lott | DT | Tennessee |
32 | 64 | Philadelphia Eagles | Andrew Makuba | S | Texas |
3a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | New York Giants | Darius Alexander | DT | Toledo |
2 | 66 | Kansas City Chiefs (de Ten) | Ashton Gillotte | ED | Louisville |
3 | 67 | Cleveland Browns | Harold Fannin Jr. | TE | Bowling Green |
4 | 68 | Las Vegas Raiders | Darien Porter | CB | Iowa State |
5 | 69 | New England Patriots | Kyle Williams | WR | Washington State |
6 | 70 | Detroit Lions (de Jax) | Isaac TeSlaa | WR | Arkansas |
7 | 71 | New Orleans Saints | Vernon Broughton | DT | Texas |
8 | 72 | Buffalo Bills (de Chi) | Landon Jackson | ED | Arkansas |
9 | 73 | New York Jets | Azareye´h Thomas | CB | Florida State |
10 | 74 | Denver Broncos (de Az) | Pat Bryant | WR | Illinois |
11 | 75 | San Francisco 49ers | Nick Martin | LB | Oklahoma State |
12 | 76 | Dallas Cowboys | Shavon Revel Jr. | CB | East Carolina |
13 | 77 | Carolina Panthers (de Atl, de NE) | Princely Umanmielen | ED | Ole Miss |
14 | 78 | Arizona Cardinals | Jordan Burch | ED | Oregon |
15 | 79 | Houston Texans (de Mia, de Phi, de Was) | Jaylin Noel | WR | Iowa State |
16 | 80 | Indianapolis Colts | Justin Walley | CB | Minnesota |
17 | 81 | Cincinnati Bengals | Dylan Fairchild | G | Georgia |
18 | 82 | Tennessee Titans (de Sea) | Kevin Winston Jr. | S | Penn State |
19 | 83 | Pittsburgh Steelers | Kaleb Johnson | RB | Iowa |
20 | 84 | Tampa Bay Buccaneers | Jacob Parrish | CB | Kansas State |
21 | 85 | Kansas City Chiefs (de Den, de Car, de NE) | Nohl Williams | CB | California |
22 | 86 | Los Angeles Chargers | Jamaree Caldwell | DT | Oregon |
23 | 87 | Green Bay Packers | Savion Williams | WR | Texas Christian |
24 | 88 | Jacksonville Jaguars (de Min) | Caleb Ransaw | CB | Tulane |
25 | 89 | Jacksonville Jaguars (de Hou) | Wyatt Milum | G | West Virginia |
26 | 90 | Los Angeles Rams | Josaiah Stewart | ED | Michigan |
27 | 91 | Baltimore Ravens | Emery Jones Jr. | G/T | Louisiana State |
28 | 92 | Seattle Seahawks (de Det, de NYJ, de LV) | Jalen Milroe | QB | Alabama |
29 | 93 | New Orleans Saints (de Was) | Jonas Sanker | S | Virginia |
30 | 94 | Cleveland Browns (de Buf) | Dillon Gabriel | QB | Oregon |
31 | 95 | New England Patriots (de KC) | Jared Wilson | C | Georgia |
32 | 96 | Atlanta Falcons (de Phi) | Xavier Watts | S | Notre Dame |
SELECCIONES DE COMPENSACIÓN | |||||
33 | 97 | Houston Texans (de Min) | Jaylin Smith | CB | Southern California |
34 | 98 | Las Vegas Raiders (de Mia) | Caleb Rogers | G | Texas Tech |
35 | 99 | Las Vegas Raiders (de NYG, de Hou) | Charles Grant | TE | William & Mary |
36 | 100 | San Francisco 49ers | Upton Stout | CB | Western Kentucky |
37 | 101 | Denver Broncos (de LAR, de Atl, de Den) | Sai´Vion Jones | ED | Louisiana State |
38 | 102 | Minnesota Vikings (de Jax, de Hou) | Tai Felton | WR | Maryland |
4a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Tennesee Titans | Chimere Dike | WR | Florida |
2 | 104 | Jacksonville Jaguars (de Cle) | Bhayshul Tuten | RB | Virginia Tech |
3 | 105 | New York Giants | Cam Skaettebo | RB | Arizona State |
4 | 106 | New England Patriots | Craig Woodson | S | California |
5 | 107 | Jacksonville Jaguars | Jack Kiser | LB | Notre Dame |
6 | 108 | Las Vegas Raiders | Dont´e Thornton Jr. | WR | Tennessee |
7 | 109 | Buffalo Bills (de Chi, de Buf, de Chi) | Deone Walker | DT | Kentucky |
8 | 110 | New York Jets | Arian Smith | WR | Georgia |
9 | 111 | Philadelphia Eagles (de Car, de Den) | Ty Robinson | DT | Nebraska |
10 | 112 | New Orleans Saints | Danny Stutsman | LB | Oklahoma |
11 | 113 | San Francisco 49ers | C.J. West | DT | Indiana |
12 | 114 | Carolina Panthers (de Dal) | Trevor Etienne | RB | Georgia |
13 | 115 | Arizona Cardinals | Cody Simon | LB | Ohio State |
14 | 116 | Houston Texans (de Mia) | Woody Marks | RB | Southern California |
15 | 117 | Los Angeles Rams (de Ind) | Jarquez Hunter | RB | Auburn |
16 | 118 | Atlanta Falcons | Billy Bowman Jr. | S | Oklahoma |
17 | 119 | Cincinnati Bengals | Barrett Carter | LB | Clemson |
18 | 120 | Tennessee Titans (de Sea) | Gunnar Helm | TE | Texas |
19 | 121 | Tampa Bay Buccaneers | David Walker | ED | Central Arkansas |
20 | 122 | Carolina Panthers (de Den) | Lathan Ransom | S | Ohio State |
21 | 123 | Pittsburgh Steelers | Jack Sawyer | ED | Ohio State |
22 | 124 | Green Bay Packers | Barryn Sorrell | ED | Texas |
23 | 125 | Los Angeles Chargers | Kyle Kennard | ED | South Carolina |
24 | 126 | Cleveland Browns (de Min, de Jax) | Dylan Sampson | RB | Tennessee |
25 | 127 | Indianapolis Colts | Jalen Travis | T | Iowa State |
26 | 128 | Washington Commanders (de Hou) | Jaylin Lane | WR | Virginia Tech |
27 | 129 | Baltimore Ravens | Teddye Buchanan | LB | California |
28 | 130 | New York Jets (de Det, de Den, de Phi) | Malachi Moore | S | Alabama |
29 | 131 | New Orleans Saints (de Was) | Quincy Riley | CB | Louisville |
30 | 132 | Chicago Bears (de Buf) | Ruben Hyppolite II | LB | Maryland |
31 | 133 | Kansas City Chiefs | Jalen Royals | WR | Utah State |
32 | 134 | Denver Broncos (de Phi, de Det, de Phi) | Que Robinson | ED | Alabama |
SELECCIONES DE COMPENSACIÓN | |||||
33 | 135 | Las Vegas Raiders (de Mia) | Tonka Hemingway | DT | South Carolina |
34 | 136 | Tennessee Titans (de Bal) | Elic Ayomanor | WR | Stanford |
35 | 137 | New England Patriots (de Sea) | Joshua Farmer | DT | Florida State |
36 | 138 | San Francisco 49ers | Jordan Watkins | WR | Ole Miss |
5a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Minnesota Vikings (de Cle) | Tyrion Ingram-Dawkins | DT | Georgia |
2 | 140 | Carolina Panthers (de NYG) | Cam Jackson | DT | Florida |
3 | 141 | Baltimore Ravens (de Ten) | Carson Vinson | T | Alabama A&M |
4 | 142 | Seattle Seahawks (de Jax, de Hou, de Min) | Rylie Mills | DT | Notre Dame |
5 | 143 | Miami Dolphins (de LV) | Jordan Phillips | DT | Maryland |
6 | 144 | Cleveland Browns (de NE, de Sea) | Shedeur Sanders | QB | Colorado |
7 | 145 | Philadelphia Eagles (de NYJ) | Mac McWilliams | CB | Central Florida |
8 | 146 | New England Patriots (de Car) | Bradyn Swinson | ED | Louisiana State |
9 | 147 | San Francisco 49ers (de NO, de Was) | Jordan James | RB | Oregon |
10 | 148 | Los Angeles Rams (de Chi) | Ty Hamilton | DT | Ohio State |
11 | San Francisco 49ers (Forfeited, Administación) | ||||
12 | 149 | Dallas Cowboys | Jaydon Blue | RB | Texas |
13 | 150 | Miami Dolphins | Jason Marshall Jr. | CB | Florida |
14 | 151 | Indianapolis Colts | D.J. Giddens | RB | Kansas State |
15 | Atlanta Falcons (Forfeited, Tampering) | ||||
16 | 152 | Dallas Cowboys (de Az) | Shemar James | LB | Florida |
17 | 153 | Cincinnati Bengals | Jalen Rivers | T | Miami |
18 | 154 | New York Giants (de Sea) | Marcus Mbow | T | Purdue |
19 | 155 | Miami Dolphins (de Den) | Dante Trader Jr. | S | Maryland |
20 | 156 | Kansas City Chiefs (de Pit) | Jeffrey Bassa | LB | Oregon |
21 | 157 | Tampa Bay Buccaneers | Elijah Roberts | ED | Southern Methodist |
22 | 158 | Los Angeles Chargers | KeAndre Lambert-Smith | WR | Auburn |
23 | 159 | Green Bay Packers | Collin Oliver | ED | Oklahoma Statae |
24 | 160 | San Francisco 49ers (de Min) | Marques Sigle | S | Kansas State |
25 | 161 | Philadelphia Eagles (de Hou) | Smael Mondon Jr. | LB | Georgia |
26 | 162 | New York Jets (de LAR, de Pit) | Francisco Mauigoa | LB | Miami |
27 | 163 | Carolina Panthers (de Bal) | Mitchell Evans | TE | Notre Dame |
28 | 164 | Pittsburgh Steelers (de Det, de Cle, de Phi, de KC) | Yahya Black | DT | Iowa |
29 | 165 | Los Angeles Chargers (de Was, de Phi) | Oronde Gadsden II | TE | Syracuse |
30 | 166 | Seattle Seahawks (de Buf, de Hou, de Cle) | Tory Horton | WR | Colorado State |
31 | 167 | Tennessee Titans (de KC) | Jackson Slater | G | Sacramento State |
32 | 168 | Philadelphia Eagles | Drew Kendall | C | Boston College |
SELECCIONES DE COMPENSACIÓN | |||||
33 | 169 | Chicago Bears (de Buf) | Zah Frazier | CB | Texas-San Antonio |
34 | 170 | Buffalo Bills (de Dal) | Jordan Hancock | CB | Ohio State |
35 | 171 | Detroit Lions (de Dal, de NE) | Miles Frazier | G | Louisiana State |
36 | 172 | Los Angeles Rams (de Sea, de Min) | Chris Paul Jr. | LB | Ole Miss |
37 | 173 | Buffalo Bills | Jackson Hawes | TE | Georgia Tech |
38 | 174 | Arizona Cardinals (de Dal) | Denzel Burke | CB | Ohio State |
39 | 175 | Seattle Seahawks | Robbie Ouzts | TE | Alabama |
40 | 176 | New York Jets (de Bal) | Tyler Baron | ED | Miami |
Atlanta Falcons (NFL los sancionó quitándole su selección de 5a ronda, el Pick #153 de 2025 por tener contacto ilegal o Tampering con los agentes libres QB Kirk Cousins, WR Darnell Mooney y TE Chris Woerner)
6a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Buffalo Bills (de NYG) | Dorian Strong | CB | Virginia Tech |
2 | 178 | Baltimore Ravens (de Ten) | Bilhal Kone | CB | Western Michigan |
3 | 179 | Miami Dolphins (de Cle, de Hou) | Ollie Gordon II | RB | Oklahoma State |
4 | 180 | Las Vegas Raiders | J.J. Pegues | DT | Ole Miss |
5 | 181 | Philadelphia Eagles (de NE, de LAC) | Kyle McCord | QB | Syracuse |
6 | 182 | New England Patriots (de Jax, de Det) | Andres Borregales | K | Miami |
7 | 183 | Tennessee Titans (de Car, de Bal) | Marcus Harris | CB | California |
8 | 184 | New Orleans Saints (de NO, de Was) | Devin Neal | RB | Kansas |
9 | 185 | Pittsburgh Steelers (de Chi, de Sea) | Will Howard | QB | Ohio State |
10 | 186 | Baltimore Ravens (de NYJ) | Tyler Loop | K | Arizona |
11 | 187 | Houston Texans (de SF, de Min) | Jaylen Reed | S | Penn State |
12 | 188 | Tennessee Titans (de Dal) | Kalel Mullings | RB | Michigan |
13 | 189 | Indianapolis Colts | Riley Leonard | QB | Notre Dame |
14 | 190 | Indianapolis Colts (de Atl, de LAR) | Tim Smith | DT | Alabama |
15 | 191 | Philadelphia Eagles (de Az, de Den) | Myles Hinton | T | Michigan |
16 | 192 | Seattle Seahawks (de Mia, de Chi, de Cle) | Bryce Cabeldue | G | Kansas |
17 | 193 | Cincinnati Bengals | Tahj Brooks | RB | Texas Tech |
18 | 194 | Jacksonville Jaguars (de Sea) | Jalen McLeod | LB | Auburn |
19 | 195 | Chicago Bears (de Pit, de LAR) | Luke Newman | G | Michigan State |
20 | 196 | Detroit Lions (de TB) | Ahmed Hassanein | ED | Boise State |
21 | 197 | Houston Texans (de Den) | Graham Mertz | QB | Florida |
22 | 198 | Green Bay Packers | Warren Brinson | DT | Georgia |
23 | 199 | Los Angeles Chargers | Branson Taylor | T | Pittsburgh |
24 | 200 | Jacksonville Jaguars (de Min, de Cle) | Rayuan Lane III | S | Navy |
25 | 201 | Minnesota Vikings (de LAR) | Kobe King | LB | Penn State |
26 | 202 | Minnesota Vikings (de Hou, de Pit, de Chi, de LAR) | Gavin Bartholomew | TE | Pittsburgh |
27 | 203 | Baltimore Ravens | LaJohntay Wester | WR | Colorado |
28 | 204 | Dallas Cowboys (de Det, de Cle, de Buf) | Ajani Cornelius | T | Oregon |
29 | 205 | Washington Commanders | Kain Medrano | LB | California-Los Angeles |
30 | 206 | Buffalo Bills | Chase Lundt | T | Connecticut |
31 | 207 | Philadelphia Eagles (de KC, de NYJ) | Cameron Williams | T | Texas |
32 | 208 | Carolina Panthers (de Phi, de Den) | Jimmy Horn Jr. | WR | Colorado |
SELECCIONES DE COMPENSACIÓN | |||||
33 | 209 | Philadelphia Eagles (de LAC) | Antwaun Powell-Ryland | ED | Virginia Tech |
34 | 210 | Baltimore Ravens | Aeneas Peebles | DT | Virginia Tech |
35 | 211 | Arizona Cardinals (de Dal) | Hayden Conner | G | Texas |
36 | 212 | Baltimore Ravens | Robert Longerbeam | CB | Rutgers |
37 | 213 | Las Vegas Raiders | Tommy Mellott | QB | Montana State |
38 | 214 | Los Angeles Chargers | R.J. Mickens | S | Clemson |
39 | 215 | Las Vegas Raiders | Cam Miller | QB | North Dakota St. |
40 | 216 | Denver Broncos (de Cle, de Hou) | Jeremy Crawshaw | P | Florida |
7a. RONDA
Orden | Pick # | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Dallas Cowboys (de Ten, de NE) | Jay Toia | DT | California-Los Angeles |
2 | 218 | Atlanta Falcons (de Cle, de LAC) | Jack Nelson | T | Wisconsin |
3 | 219 | New York Giants | Thomas Fidone II | TE | Nebraska |
4 | 220 | New England Patriots | Marcus Bryant | T | Missouri |
5 | 221 | Jacksonville Jaguars | Jonah Monheim | C | Southern California |
6 | 222 | Las Vegas Raiders | Cody Lindenberg | LB | Minnesota |
7 | 223 | Seattle Seahawks (de NO, de Phi, de Pit) | Damien Martinez | RB | Miami |
8 | 224 | Houston Texans (de Chi, de Mia) | Kyonte Hamilton | DT | Rutgers |
9 | 225 | Arizona Cardinals (de NYJ, de KC) | Kitan Crawford | S | Nevada |
10 | 226 | Pittsburgh Steelers (de Car, de KC) | Carson Bruener | LB | Washington |
11 | 227 | San Francisco 49ers | Kurtis Rourke | QB | Indiana |
12 | 228 | Kansas City Chiefs (de Dal, de Det, de NE) | Brashard Smith | RB | Southern Methodist |
13 | 229 | Pittsburgh Steelers (de Atl, de Phi) | Donte Kent | CB | Central Michigan |
14 | 230 | Detroit Lions (de Az, de Car, de Den) | Dan Jackson | S | Georgia |
15 | 231 | Miami Dolphins | Quinn Ewers | QB | Texas |
16 | 232 | Indianapolis Colts | Hunter Wohler | S | Wisconsin |
17 | 233 | Chicago Bears (de Cin) | Kyle Monangai | RB | Rutgers |
18 | 234 | Seattle Seahawks | Mason Richman | T | Iowa |
19 | 235 | Tampa Buccaneers | Tez Johnson | WR | Oregon |
20 | 236 | Jacksonville Jaguars (de Den, de Phi, de Was, de Hou) | LeQuint Allen | RB | Syracuse |
21 | 237 | Green Bay Packers (de Pit) | Micah Robinson | DB | Tulane |
22 | 238 | Seattle Seahawks (de LAC, de NE) | Ricky White III | WR | Nevada-Las Vegas |
23 | 239 | Dallas Cowboys (de GB, de Ten) | Phil Mafah | RB | Clemson |
24 | 240 | Buffalo Bills (de Min, de Cle, de Chi) | Kaden Prather | WR | Maryland |
25 | 241 | Denver Broncos (de Hou) | Caleb Lohner | TE | Utah |
26 | 242 | Los Angeles Rams (de LAR, de Atl) | Konata Mumpfield | WR | Pittsburgh |
27 | 243 | Baltimore Ravens | Garrett Dellinger | G | Louisiana State |
28 | 244 | Detroit Lions | Dominic Lovett | WR | Georgia |
29 | 245 | Washington Commanders | Jacory Croskey-Merritt | RB | Arizona |
30 | 246 | New York Giants (de Buf) | Korie Black | CB | Oklahoma State |
31 | 247 | Dallas Cowboys (de KC, de Car) | Tommy Akingbesote | DT | Maryland |
32 | 248 | New Orleans Saints (de Phi, de Was) | Moliki Matavao | TE | California-Los Angeles |
SELECCIONES DE COMPENSACIÓN | |||||
33 | 249 | San Francisco 49ers | Connor Colby | G | Iowa |
34 | 250 | Green Bay Packers | John Williams | G | Cincinnati |
35 | 251 | New England Patriots (de KC) | Julian Ashby | LS | Vanderbilt |
36 | 252 | San Francisco 49ers | Junior Bergen | WR | Montana |
37 | 253 | Miami Dolphins | Zeek Biggers | DT | Georgia Tech |
38 | 254 | New Orleans Saints | Fadil Diggs | ED | Syracuse |
39 | 255 | Houston Texans (de Cle) | Luke Lachey | TE | Iowa |
40 | 256 | Los Angeles Chargers | Trikweze Bridges | CB | Florida |
41 | 257 | New England Patriots (de KC) | Kobee Minor | DB | Memphis |