MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Los Angeles Chargers (AFL) | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | ||
| 1961-1969 | San Diego Chargers (AFL) | 76 | 44 | 6 | 1 | 3 | 77 | 47 | 6 | ||
| 1970-2016 | San Diego Chargers (NFL) | 340 | 383 | 5 | 10 | 13 | 350 | 396 | 5 | ||
| 2017- | Los Angeles Chargers (NFL) | 57 | 54 | 0 | 1 | 4 | 58 | 56 | 0 | ||
| TOTAL | 483 | 489 | 11 | 12 | 21 | 495 | 508 | 11 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 0 | 1 | ||||||||
| 2024 | Los Angeles Chargers | 0 | 1 | ||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 5 | 12 | 0 | 495 | 508 | 11 | ||||
| 2022 | Los Angeles Chargers | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 490 | 496 | 11 | ||
| 2021 | Los Angeles Chargers | 9 | 8 | 0 | 480 | 488 | 11 | ||||
| 2020 | Los Angeles Chargers | 7 | 9 | 0 | 471 | 480 | 11 | ||||
| 2019 | Los Angeles Chargers | 5 | 11 | 0 | 464 | 471 | 11 | ||||
| 2018 | Los Angeles Chargers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 459 | 460 | 11 | ||
| 2017 | Los Angeles Chargers | 9 | 7 | 0 | 446 | 455 | 11 | ||||
| 2016 | San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 437 | 448 | 11 | ||||
| 2015 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 432 | 437 | 11 | ||||
| 2014 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 428 | 425 | 11 | ||||
| 2013 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 419 | 418 | 11 | ||
| 2012 | San Diego Chargers | 7 | 9 | 0 | 409 | 410 | 11 | ||||
| 2011 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 402 | 401 | 11 | ||||
| 2010 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 394 | 393 | 11 | ||||
| 2009 | San Diego Chargers | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 385 | 386 | 11 | ||
| 2008 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 372 | 382 | 11 | ||
| 2007 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 363 | 373 | 11 | ||
| 2006 | San Diego Chargers | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 350 | 367 | 11 | ||
| 2005 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 336 | 364 | 11 | ||||
| 2004 | San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 327 | 357 | 11 | ||
| 2003 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 315 | 352 | 11 | ||||
| 2002 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 311 | 340 | 11 | ||||
| 2001 | San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 303 | 332 | 11 | ||||
| 2000 | San Diego Chargers | 1 | 15 | 0 | 298 | 321 | 11 | ||||
| 1999 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 297 | 306 | 11 | ||||
| 1998 | San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 289 | 298 | 11 | ||||
| 1997 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 284 | 287 | 11 | ||||
| 1996 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 280 | 275 | 11 | ||||
| 1995 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 272 | 267 | 11 | ||
| 1994 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 263 | 259 | 11 | ||
| 1993 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 250 | 253 | 11 | ||||
| 1992 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 242 | 245 | 11 | ||
| 1991 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 230 | 239 | 11 | ||||
| 1990 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 226 | 227 | 11 | ||||
| 1989 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 220 | 217 | 11 | ||||
| 1988 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 214 | 207 | 11 | ||||
| 1987 | San Diego Chargers | 8 | 7 | 0 | 208 | 197 | 11 | ||||
| 1986 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 200 | 190 | 11 | ||||
| 1985 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 196 | 178 | 11 | ||||
| 1984 | San Diego Chargers | 7 | 9 | 0 | 188 | 170 | 11 | ||||
| 1983 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 181 | 161 | 11 | ||||
| 1982 | San Diego Chargers | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 175 | 151 | 11 | ||
| 1981 | San Diego Chargers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 168 | 147 | 11 | ||
| 1980 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 157 | 140 | 11 | ||
| 1979 | San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 145 | 134 | 11 | ||
| 1978 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 133 | 129 | 11 | ||||
| 1977 | San Diego Chargers | 7 | 7 | 0 | 124 | 122 | 11 | ||||
| 1976 | San Diego Chargers | 6 | 8 | 0 | 117 | 115 | 11 | ||||
| 1975 | San Diego Chargers | 2 | 12 | 0 | 111 | 107 | 11 | ||||
| 1974 | San Diego Chargers | 5 | 9 | 0 | 109 | 95 | 11 | ||||
| 1973 | San Diego Chargers | 2 | 11 | 1 | 104 | 86 | 11 | ||||
| 1972 | San Diego Chargers | 4 | 9 | 1 | 102 | 75 | 10 | ||||
| 1971 | San Diego Chargers | 6 | 8 | 0 | 98 | 66 | 9 | ||||
| 1970 | San Diego Chargers | 5 | 6 | 3 | 92 | 58 | 9 | ||||
| 1969 | San Diego Chargers | 8 | 6 | 0 | 87 | 52 | 6 | ||||
| 1968 | San Diego Chargers | 9 | 5 | 0 | 79 | 46 | 6 | ||||
| 1967 | San Diego Chargers | 8 | 5 | 1 | 70 | 41 | 6 | ||||
| 1966 | San Diego Chargers | 7 | 6 | 1 | 62 | 36 | 5 | ||||
| 1965 | San Diego Chargers | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 55 | 30 | 4 | ||
| 1964 | San Diego Chargers | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 46 | 27 | 1 | ||
| 1963 | San Diego Chargers | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 21 | 0 | ||
| 1962 | San Diego Chargers | 4 | 10 | 0 | 26 | 18 | 0 | ||||
| 1961 | San Diego Chargers | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | ||
| 1960 | Los Angeles Chargers | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
