| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 11 | 6,200 |
| 2023 | 11 | 5,700 |
| 2022 | 13 | 4,600 |
| 2021 | 15 | 3,420 |
| 2020 | 18 | 2,900 |
| 2019 | 16 | 2,760 |
| 2018 | 17 | 2,575 |
| 2017 | 12 | 2,575 |
| 2016 | 12 | 2,375 |
| 2015 | 16 | 1,850 |
| 2014 | 16 | 1,300 |
| 2013 | 16 | 1,074 |
| 2012 | 15 | 1,060 |
| 2011 | 13 | 1,010 |
| 2010 | 16 | 1,011 |
| 2009 | 18 | 1,015 |
| 2008 | 13 | 1,044 |
| 2007 | 15 | 942 |
| 2006 | 12 | 912 |
| 2005 | 12 | 856 |
| 2004 | 11 | 765 |
| 2003 | 10 | 638 |
| 2002 | 10 | 553 |
| 2001 | 10 | 508 |
| 2000 | 8 | 472 |
| 1999 | 6 | 446 |
| 1998 | 5 | 340 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
