| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2002 | Tom Coughlin | 68 | 60 | 0 | 4 | 4 | 72 | 64 | 0 | ||
| 2003-2011 | Jack Del Rio * | 68 | 71 | 0 | 1 | 2 | 69 | 73 | 0 | ||
| (Int.) 2011 | Mel Tucker | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2012 | Mike Mularkey | 2 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||
| 2013-2016 | Gus Bradley ** | 14 | 48 | 0 | 14 | 48 | 0 | ||||
| (Int.) 2016 | Doug Marrone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017-2020 | Doug Marrone | 22 | 42 | 0 | 2 | 1 | 24 | 43 | 0 | ||
| 2021 | Urban Meyer *** | 2 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||||
| (Int.) 2021 | Darrell Bevell | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2022-2024 | Doug Pederson | 22 | 29 | 0 | 1 | 1 | 23 | 30 | 0 | ||
| 2025- | Liam Coen | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | ||
| TOTAL | 215 | 286 | 0 | 8 | 9 | 223 | 295 | 0 |
** Despedido después de 14 partidos en 2016
*** Despedido después de 13 partidos en 2021
(Int.): Head Coach Interino
