MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002- | Houston Texans | 174 | 214 | 1 | 7 | 8 | 181 | 222 | 1 | ||
| TOTAL | 174 | 214 | 1 | 7 | 8 | 181 | 222 | 1 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Texans | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 181 | 222 | 1 | ||
| 2024 | Houston Texans | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 168 | 217 | 1 | ||
| 2023 | Houston Texans | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 157 | 209 | 1 | ||
| 2022 | Houston Texans | 3 | 13 | 1 | 146 | 201 | 1 | ||||
| 2021 | Houston Texans | 4 | 13 | 0 | 143 | 188 | 0 | ||||
| 2020 | Houston Texans | 4 | 12 | 0 | 139 | 175 | 0 | ||||
| 2019 | Houston Texans | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 135 | 163 | 0 | ||
| 2018 | Houston Texans | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 124 | 156 | 0 | ||
| 2017 | Houston Texans | 4 | 12 | 0 | 113 | 150 | 0 | ||||
| 2016 | Houston Texans | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 109 | 138 | 0 | ||
| 2015 | Houston Texans | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 99 | 130 | 0 | ||
| 2014 | Houston Texans | 9 | 7 | 0 | 90 | 122 | 0 | ||||
| 2013 | Houston Texans | 2 | 14 | 0 | 81 | 115 | 0 | ||||
| 2012 | Houston Texans | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79 | 101 | 0 | ||
| 2011 | Houston Texans | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 66 | 96 | 0 | ||
| 2010 | Houston Texans | 6 | 10 | 0 | 55 | 89 | 0 | ||||
| 2009 | Houston Texans | 9 | 7 | 0 | 49 | 79 | 0 | ||||
| 2008 | Houston Texans | 8 | 8 | 0 | 40 | 72 | 0 | ||||
| 2007 | Houston Texans | 8 | 8 | 0 | 32 | 64 | 0 | ||||
| 2006 | Houston Texans | 6 | 10 | 0 | 24 | 56 | 0 | ||||
| 2005 | Houston Texans | 2 | 14 | 0 | 18 | 46 | 0 | ||||
| 2004 | Houston Texans | 7 | 9 | 0 | 16 | 32 | 0 | ||||
| 2003 | Houston Texans | 5 | 11 | 0 | 9 | 23 | 0 | ||||
| 2002 | Houston Texans | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
