MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960- | Dallas Cowboys | 562 | 413 | 6 | 36 | 31 | 598 | 444 | 6 | ||
| TOTAL | 562 | 413 | 6 | 36 | 31 | 598 | 444 | 6 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 598 | 444 | 6 | ||
| 2022 | Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 586 | 438 | 6 | ||
| 2021 | Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 573 | 432 | 6 | ||
| 2020 | Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | 561 | 426 | 6 | ||||
| 2019 | Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | 555 | 416 | 6 | ||||
| 2018 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 547 | 408 | 6 | ||
| 2017 | Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | 536 | 401 | 6 | ||||
| 2016 | Dallas Cowboys | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 527 | 394 | 6 | ||
| 2015 | Dallas Cowboys | 4 | 12 | 0 | 514 | 390 | 6 | ||||
| 2014 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 510 | 378 | 6 | ||
| 2013 | Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | 497 | 373 | 6 | ||||
| 2012 | Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | 489 | 365 | 6 | ||||
| 2011 | Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | 481 | 357 | 6 | ||||
| 2010 | Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | 473 | 349 | 6 | ||||
| 2009 | Dallas Cowboys | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 467 | 339 | 6 | ||
| 2008 | Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | 455 | 333 | 6 | ||||
| 2007 | Dallas Cowboys | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 446 | 326 | 6 | ||
| 2006 | Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 433 | 322 | 6 | ||
| 2005 | Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | 424 | 314 | 6 | ||||
| 2004 | Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | 415 | 307 | 6 | ||||
| 2003 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 409 | 297 | 6 | ||
| 2002 | Dallas Cowboys | 5 | 11 | 0 | 399 | 290 | 6 | ||||
| 2001 | Dallas Cowboys | 5 | 11 | 0 | 394 | 279 | 6 | ||||
| 2000 | Dallas Cowboys | 5 | 11 | 0 | 389 | 268 | 6 | ||||
| 1999 | Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 384 | 257 | 6 | ||
| 1998 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 376 | 248 | 6 | ||
| 1997 | Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | 366 | 241 | 6 | ||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 360 | 231 | 6 | ||
| 1995 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 349 | 224 | 6 | ||
| 1994 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 334 | 220 | 6 | ||
| 1993 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 321 | 215 | 6 | ||
| 1992 | Dallas Cowboys | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 306 | 211 | 6 | ||
| 1991 | Dallas Cowboys | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 290 | 208 | 6 | ||
| 1990 | Dallas Cowboys | 7 | 9 | 0 | 278 | 202 | 6 | ||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 1 | 15 | 0 | 271 | 193 | 6 | ||||
| 1988 | Dallas Cowboys | 3 | 13 | 0 | 270 | 178 | 6 | ||||
| 1987 | Dallas Cowboys | 7 | 8 | 0 | 267 | 165 | 6 | ||||
| 1986 | Dallas Cowboys | 7 | 9 | 0 | 260 | 157 | 6 | ||||
| 1985 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 253 | 148 | 6 | ||
| 1984 | Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | 243 | 141 | 6 | ||||
| 1983 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 234 | 134 | 6 | ||
| 1982 | Dallas Cowboys | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 222 | 129 | 6 | ||
| 1981 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 214 | 125 | 6 | ||
| 1980 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 201 | 120 | 6 | ||
| 1979 | Dallas Cowboys | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 187 | 115 | 6 | ||
| 1978 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 176 | 109 | 6 | ||
| 1977 | Dallas Cowboys | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 162 | 104 | 6 | ||
| 1976 | Dallas Cowboys | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 147 | 102 | 6 | ||
| 1975 | Dallas Cowboys | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 136 | 98 | 6 | ||
| 1974 | Dallas Cowboys | 8 | 6 | 0 | 124 | 93 | 6 | ||||
| 1973 | Dallas Cowboys | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 116 | 87 | 6 | ||
| 1972 | Dallas Cowboys | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 105 | 82 | 6 | ||
| 1971 | Dallas Cowboys | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 94 | 77 | 6 | ||
| 1970 | Dallas Cowboys | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 80 | 74 | 6 | ||
| 1969 | Dallas Cowboys | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 69 | 6 | ||
| 1968 | Dallas Cowboys | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 66 | 5 | ||
| 1967 | Dallas Cowboys | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 45 | 63 | 5 | ||
| 1966 | Dallas Cowboys | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35 | 57 | 5 | ||
| 1965 | Dallas Cowboys | 7 | 7 | 0 | 25 | 53 | 4 | ||||
| 1964 | Dallas Cowboys | 5 | 8 | 1 | 18 | 46 | 4 | ||||
| 1963 | Dallas Cowboys | 4 | 10 | 0 | 13 | 38 | 3 | ||||
| 1962 | Dallas Cowboys | 5 | 8 | 1 | 9 | 28 | 3 | ||||
| 1961 | Dallas Cowboys | 4 | 9 | 1 | 4 | 20 | 2 | ||||
| 1960 | Dallas Cowboys | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
