| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 1 | 10,100 |
| 2023 | 1 | 9,000 |
| 2022 | 1 | 8,000 |
| 2021 | 1 | 6,500 |
| 2020 | 1 | 5,700 |
| 2019 | 1 | 5,500 |
| 2018 | 1 | 5,000 |
| 2017 | 1 | 4,800 |
| 2016 | 1 | 4,200 |
| 2015 | 1 | 4,000 |
| 2014 | 1 | 3,200 |
| 2013 | 1 | 2,300 |
| 2012 | 1 | 2,100 |
| 2011 | 1 | 1,850 |
| 2010 | 1 | 1,805 |
| 2009 | 1 | 1,650 |
| 2008 | 1 | 1,612 |
| 2007 | 1 | 1,500 |
| 2006 | 3 | 1,173 |
| 2005 | 2 | 1,063 |
| 2004 | 2 | 923 |
| 2003 | 2 | 851 |
| 2002 | 2 | 784 |
| 2001 | 2 | 743 |
| 2000 | 2 | 713 |
| 1999 | 1 | 663 |
| 1998 | 1 | 413 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
