| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Hal “Tubby” Griffen | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 1931-1936 | George “Potsy” Clark | 48 | 20 | 6 | 1 | 0 | 49 | 20 | 6 | ||
| 1937-1938 | Earl “Dutch” Clark | 14 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | ||||
| 1939 | Elmer “Gus” Henderson | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 1940 | George “Potsy” Clark | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1941-1942 | Bill Edwards * | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||
| (Int.) 1942 | John Karcis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 1943-1947 | Charles “Gus” Dorais | 20 | 31 | 2 | 20 | 31 | 2 | ||||
| 1948-1950 | Alvin “Bo” McMillin | 12 | 24 | 0 | 12 | 24 | 0 | ||||
| 1951-1956 | Raymond “Buddy” Parker | 47 | 23 | 2 | 3 | 1 | 50 | 24 | 2 | ||
| 1957-1964 | George Wilson | 53 | 45 | 6 | 2 | 0 | 55 | 45 | 6 | ||
| 1965-1966 | Harry Gilmer | 10 | 16 | 2 | 10 | 16 | 2 | ||||
| 1967-1972 | Joe Schmidt | 43 | 34 | 7 | 0 | 1 | 43 | 35 | 7 | ||
| 1973 | Don McCafferty | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||
| 1974-1976 | Rick Forzano ** | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | 0 | ||||
| (Int.) 1976 | Tommy Hudspeth | ||||||||||
| 1977 | Tommy Hudspeth | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | ||||
| 1978-1984 | Monte Clark | 43 | 61 | 1 | 0 | 2 | 43 | 63 | 1 | ||
| 1985-1988 | Darryl Rogers *** | 18 | 40 | 0 | 18 | 40 | 0 | ||||
| (Int.) 1988 | Wayne Fontes | ||||||||||
| 1989-1996 | Wayne Fontes | 66 | 67 | 0 | 1 | 4 | 67 | 71 | 0 | ||
| 1997-2000 | Bobby Ross **** | 27 | 30 | 0 | 0 | 2 | 27 | 32 | 0 | ||
| (Int.) 2000 | Gary Moeller | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2001-2002 | Marty Mornhinweg | 5 | 27 | 0 | 5 | 27 | 0 | ||||
| 2003-2005 | Steve Mariucci # | 15 | 28 | 0 | 15 | 28 | 0 | ||||
| (Int.) 2005 | Dick Jauron | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2006-2008 | Rod Marinelli | 10 | 38 | 0 | 10 | 38 | 0 | ||||
| 2009-2013 | Jim Schwartz | 29 | 51 | 0 | 0 | 1 | 29 | 52 | 0 | ||
| 2014-2017 | Jim Caldwell | 36 | 28 | 0 | 0 | 2 | 36 | 30 | 0 | ||
| 2018-2020 | Matt Patricia ## | 13 | 29 | 1 | 13 | 29 | 1 | ||||
| (Int.) 2020 | Darrell Bevell | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2021- | Dan Campbell | 44 | 31 | 1 | 2 | 2 | 46 | 33 | 1 | ||
| TOTAL | 611 | 712 | 34 | 9 | 15 | 620 | 727 | 34 |
** Renunció después de 4 juegos en 1976
*** Despedido después de 11 partidos en 1988
**** Renunció después de 9 patidos en 2000
# Despedido después de 11 partidos en 2005
## Despedido después de 11 partidos en 2020
(Int.): Head Coach Interino
