| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 2 | 7,600 |
| 2023 | 3 | 6,900 |
| 2022 | 3 | 6,200 |
| 2021 | 4 | 4,800 |
| 2020 | 4 | 4,000 |
| 2019 | 4 | 3,800 |
| 2018 | 4 | 3,200 |
| 2017 | 6 | 3,000 |
| 2016 | 6 | 2,900 |
| 2015 | 28 | 1,450 |
| 2014 | 32 | 930 |
| 2013 | 29 | 875 |
| 2012 | 31 | 780 |
| 2011 | 30 | 775 |
| 2010 | 29 | 779 |
| 2009 | 25 | 913 |
| 2008 | 23 | 929 |
| 2007 | 22 | 908 |
| 2006 | 20 | 841 |
| 2005 | 20 | 757 |
| 2004 | 19 | 708 |
| 2003 | 18 | 602 |
| 2002 | 12 | 544 |
| 2001 | 14 | 448 |
| 2000 | 13 | 418 |
| 1999 | 13 | 390 |
| 1998 | 8 | 322 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
