MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961- | Minnesota Vikings | 523 | 435 | 11 | 21 | 31 | 544 | 466 | 11 | ||
| TOTAL | 523 | 435 | 11 | 21 | 31 | 544 | 466 | 11 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minnesota Vikings | ||||||||||
| 2024 | Minnesota Vikings | ||||||||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 7 | 10 | 0 | 544 | 466 | 11 | ||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 537 | 456 | 11 | ||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 9 | 0 | 524 | 451 | 11 | ||||
| 2020 | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 516 | 442 | 11 | ||||
| 2019 | Minnesota Vikings | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 509 | 433 | 11 | ||
| 2018 | Minnesota Vikings | 8 | 7 | 1 | 498 | 426 | 11 | ||||
| 2017 | Minnesota Vikings | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 490 | 419 | 10 | ||
| 2016 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | 476 | 415 | 10 | ||||
| 2015 | Minnesota Vikings | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 468 | 407 | 10 | ||
| 2014 | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 457 | 401 | 10 | ||||
| 2013 | Minnesota Vikings | 5 | 10 | 1 | 450 | 392 | 10 | ||||
| 2012 | Minnesota Vikings | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 445 | 382 | 9 | ||
| 2011 | Minnesota Vikings | 3 | 13 | 0 | 435 | 375 | 9 | ||||
| 2010 | Minnesota Vikings | 6 | 10 | 0 | 432 | 362 | 9 | ||||
| 2009 | Minnesota Vikings | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 426 | 352 | 9 | ||
| 2008 | Minnesota Vikings | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 413 | 347 | 9 | ||
| 2007 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | 403 | 340 | 9 | ||||
| 2006 | Minnesota Vikings | 6 | 10 | 0 | 395 | 332 | 9 | ||||
| 2005 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 389 | 322 | 9 | ||||
| 2004 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 380 | 315 | 9 | ||
| 2003 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 371 | 306 | 9 | ||||
| 2002 | Minnesota Vikings | 6 | 10 | 0 | 362 | 299 | 9 | ||||
| 2001 | Minnesota Vikings | 5 | 11 | 0 | 356 | 289 | 9 | ||||
| 2000 | Minnesota Vikings | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 351 | 278 | 9 | ||
| 1999 | Minnesota Vikings | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 339 | 272 | 9 | ||
| 1998 | Minnesota Vikings | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 328 | 265 | 9 | ||
| 1997 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 312 | 263 | 9 | ||
| 1996 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 302 | 255 | 9 | ||
| 1995 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | 293 | 247 | 9 | ||||
| 1994 | Minnesota Vikings | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 285 | 239 | 9 | ||
| 1993 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 275 | 232 | 9 | ||
| 1992 | Minnesota Vikings | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 266 | 224 | 9 | ||
| 1991 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | 255 | 218 | 9 | ||||
| 1990 | Minnesota Vikings | 6 | 10 | 0 | 247 | 210 | 9 | ||||
| 1989 | Minnesota Vikings | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 241 | 200 | 9 | ||
| 1988 | Minnesota Vikings | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 231 | 193 | 9 | ||
| 1987 | Minnesota Vikings | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 219 | 187 | 9 | ||
| 1986 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 209 | 179 | 9 | ||||
| 1985 | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 200 | 172 | 9 | ||||
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 13 | 0 | 193 | 163 | 9 | ||||
| 1983 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | 190 | 150 | 9 | ||||
| 1982 | Minnesota Vikings | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 182 | 142 | 9 | ||
| 1981 | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 176 | 137 | 9 | ||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 169 | 128 | 9 | ||
| 1979 | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 160 | 120 | 9 | ||||
| 1978 | Minnesota Vikings | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 153 | 111 | 9 | ||
| 1977 | Minnesota Vikings | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 145 | 103 | 8 | ||
| 1976 | Minnesota Vikings | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 135 | 97 | 8 | ||
| 1975 | Minnesota Vikings | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 122 | 94 | 7 | ||
| 1974 | Minnesota Vikings | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 110 | 91 | 7 | ||
| 1973 | Minnesota Vikings | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 98 | 86 | 7 | ||
| 1972 | Minnesota Vikings | 7 | 7 | 0 | 84 | 83 | 7 | ||||
| 1971 | Minnesota Vikings | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 77 | 76 | 7 | ||
| 1970 | Minnesota Vikings | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66 | 72 | 7 | ||
| 1969 | Minnesota Vikings | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 54 | 69 | 7 | ||
| 1968 | Minnesota Vikings | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 40 | 66 | 7 | ||
| 1967 | Minnesota Vikings | 3 | 8 | 3 | 32 | 59 | 7 | ||||
| 1966 | Minnesota Vikings | 4 | 9 | 1 | 29 | 51 | 4 | ||||
| 1965 | Minnesota Vikings | 7 | 7 | 0 | 25 | 42 | 3 | ||||
| 1964 | Minnesota Vikings | 8 | 5 | 1 | 18 | 35 | 3 | ||||
| 1963 | Minnesota Vikings | 5 | 8 | 1 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 1962 | Minnesota Vikings | 2 | 11 | 1 | 5 | 22 | 1 | ||||
| 1961 | Minnesota Vikings | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
