| Campeón de | Veces | Temporadas |
|---|---|---|
| SUPER BOWL | 1 | XLIV (2009) |
| NFL | 0 | – – – |
| NFC | 1 | 2009 |
| NFL Century Division | 0 | – – – |
| NFL Capitol Division | 0 | – – – |
| NFC Western Division | 2 | 1991, 2000 |
| NFC South Division | 7 | 2006, 2009, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020 |
NFC (Conferencia Nacional): De 1970 a la fecha
NFL Century Division (División del Siglo de la NFL): 1968
NFL Capitol Division (División Capitolio de la NFL): 1967 y 1969
NFC Western Division (División del Oeste de la NFC): De 1970 a 2001
NFC South Division (División Sur de la NFC): De 2002 a la fecha
