MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933- | Philadelphia Eagles | 638 | 639 | 27 | 28 | 26 | 666 | 665 | 27 | ||
| TOTAL | 638 | 639 | 27 | 28 | 26 | 666 | 665 | 27 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Philadelphia Eagles | 0 | 1 | ||||||||
| 2024 | Philadelphia Eagles | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 666 | 665 | 27 | ||
| 2023 | Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 649 | 662 | 27 | ||
| 2022 | Philadelphia Eagles | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 638 | 655 | 27 | ||
| 2021 | Philadelphia Eagles | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 622 | 651 | 27 | ||
| 2020 | Philadelphia Eagles | 4 | 11 | 1 | 613 | 642 | 27 | ||||
| 2019 | Philadelphia Eagles | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 609 | 631 | 26 | ||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 600 | 623 | 26 | ||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 590 | 615 | 26 | ||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | 574 | 612 | 26 | ||||
| 2015 | Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | 567 | 603 | 26 | ||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 560 | 594 | 26 | ||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 550 | 588 | 26 | ||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 4 | 12 | 0 | 540 | 581 | 26 | ||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 8 | 8 | 0 | 536 | 569 | 26 | ||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 528 | 561 | 26 | ||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 518 | 554 | 26 | ||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 507 | 548 | 26 | ||
| 2007 | Philadelphia Eagles | 8 | 8 | 0 | 496 | 541 | 25 | ||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 488 | 533 | 25 | ||
| 2005 | Philadelphia Eagles | 6 | 10 | 0 | 477 | 526 | 25 | ||||
| 2004 | Philadelphia Eagles | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 471 | 516 | 25 | ||
| 2003 | Philadelphia Eagles | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 456 | 512 | 25 | ||
| 2002 | Philadelphia Eagles | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 443 | 507 | 25 | ||
| 2001 | Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 430 | 502 | 25 | ||
| 2000 | Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 417 | 496 | 25 | ||
| 1999 | Philadelphia Eagles | 5 | 11 | 0 | 405 | 490 | 25 | ||||
| 1998 | Philadelphia Eagles | 3 | 13 | 0 | 400 | 479 | 25 | ||||
| 1997 | Philadelphia Eagles | 6 | 9 | 1 | 397 | 466 | 25 | ||||
| 1996 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 391 | 457 | 24 | ||
| 1995 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 381 | 450 | 24 | ||
| 1994 | Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | 370 | 443 | 24 | ||||
| 1993 | Philadelphia Eagles | 8 | 8 | 0 | 363 | 434 | 24 | ||||
| 1992 | Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 355 | 426 | 24 | ||
| 1991 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 343 | 420 | 24 | ||||
| 1990 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 333 | 414 | 24 | ||
| 1989 | Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 323 | 407 | 24 | ||
| 1988 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 312 | 401 | 24 | ||
| 1987 | Philadelphia Eagles | 7 | 8 | 0 | 302 | 394 | 24 | ||||
| 1986 | Philadelphia Eagles | 5 | 10 | 1 | 295 | 386 | 24 | ||||
| 1985 | Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | 290 | 376 | 23 | ||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 6 | 9 | 1 | 283 | 367 | 23 | ||||
| 1983 | Philadelphia Eagles | 5 | 11 | 0 | 277 | 358 | 22 | ||||
| 1982 | Philadelphia Eagles | 3 | 6 | 0 | 272 | 347 | 22 | ||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 269 | 341 | 22 | ||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 259 | 334 | 22 | ||
| 1979 | Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 245 | 329 | 22 | ||
| 1978 | Philadelphia Eagles | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 233 | 323 | 22 | ||
| 1977 | Philadelphia Eagles | 5 | 9 | 0 | 224 | 315 | 22 | ||||
| 1976 | Philadelphia Eagles | 4 | 10 | 0 | 219 | 306 | 22 | ||||
| 1975 | Philadelphia Eagles | 4 | 10 | 0 | 215 | 296 | 22 | ||||
| 1974 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | 0 | 211 | 286 | 22 | ||||
| 1973 | Philadelphia Eagles | 5 | 8 | 1 | 204 | 279 | 22 | ||||
| 1972 | Philadelphia Eagles | 2 | 11 | 1 | 199 | 271 | 21 | ||||
| 1971 | Philadelphia Eagles | 6 | 7 | 1 | 197 | 260 | 20 | ||||
| 1970 | Philadelphia Eagles | 3 | 10 | 1 | 191 | 253 | 19 | ||||
| 1969 | Philadelphia Eagles | 4 | 9 | 1 | 188 | 243 | 18 | ||||
| 1968 | Philadelphia Eagles | 2 | 12 | 0 | 184 | 234 | 17 | ||||
| 1967 | Philadelphia Eagles | 6 | 7 | 1 | 182 | 222 | 17 | ||||
| 1966 | Philadelphia Eagles | 9 | 5 | 0 | 176 | 215 | 16 | ||||
| 1965 | Philadelphia Eagles | 5 | 9 | 0 | 167 | 210 | 16 | ||||
| 1964 | Philadelphia Eagles | 6 | 8 | 0 | 162 | 201 | 16 | ||||
| 1963 | Philadelphia Eagles | 2 | 10 | 2 | 156 | 193 | 16 | ||||
| 1962 | Philadelphia Eagles | 3 | 10 | 1 | 154 | 183 | 14 | ||||
| 1961 | Philadelphia Eagles | 10 | 4 | 0 | 151 | 173 | 13 | ||||
| 1960 | Philadelphia Eagles | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 141 | 169 | 13 | ||
| 1959 | Philadelphia Eagles | 7 | 5 | 0 | 130 | 167 | 13 | ||||
| 1958 | Philadelphia Eagles | 2 | 9 | 1 | 123 | 162 | 13 | ||||
| 1957 | Philadelphia Eagles | 4 | 8 | 0 | 121 | 153 | 12 | ||||
| 1956 | Philadelphia Eagles | 3 | 8 | 1 | 117 | 145 | 12 | ||||
| 1955 | Philadelphia Eagles | 4 | 7 | 1 | 114 | 137 | 11 | ||||
| 1954 | Philadelphia Eagles | 7 | 4 | 1 | 110 | 130 | 10 | ||||
| 1953 | Philadelphia Eagles | 7 | 4 | 1 | 103 | 126 | 9 | ||||
| 1952 | Philadelphia Eagles | 7 | 5 | 0 | 96 | 122 | 8 | ||||
| 1951 | Philadelphia Eagles | 4 | 8 | 0 | 89 | 117 | 8 | ||||
| 1950 | Philadelphia Eagles | 6 | 6 | 0 | 85 | 109 | 8 | ||||
| 1949 | Philadelphia Eagles | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 103 | 8 | ||
| 1948 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 102 | 8 | ||
| 1947 | Philadelphia Eagles | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 57 | 100 | 7 | ||
| 1946 | Philadelphia Eagles | 6 | 5 | 0 | 48 | 95 | 7 | ||||
| 1945 | Philadelphia Eagles | 7 | 3 | 0 | 42 | 90 | 7 | ||||
| 1944 | Philadelphia Eagles | 7 | 1 | 2 | 35 | 87 | 7 | ||||
| 1943 | Pitt/Phil Steagles | 5 | 4 | 1 | 28 | 86 | 5 | ||||
| 1942 | Philadelphia Eagles | 2 | 9 | 0 | 23 | 82 | 4 | ||||
| 1941 | Philadelphia Eagles | 2 | 8 | 1 | 21 | 73 | 4 | ||||
| 1940 | Philadelphia Eagles | 1 | 10 | 0 | 19 | 65 | 3 | ||||
| 1939 | Philadelphia Eagles | 1 | 9 | 1 | 18 | 55 | 3 | ||||
| 1938 | Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | 17 | 46 | 2 | ||||
| 1937 | Philadelphia Eagles | 2 | 8 | 1 | 12 | 40 | 2 | ||||
| 1936 | Philadelphia Eagles | 1 | 11 | 0 | 10 | 32 | 1 | ||||
| 1935 | Philadelphia Eagles | 2 | 9 | 0 | 9 | 21 | 1 | ||||
| 1934 | Philadelphia Eagles | 4 | 7 | 0 | 7 | 12 | 1 | ||||
| 1933 | Philadelphia Eagles | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
