| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | Lou Saban * | 7 | 12 | 0 | 7 | 12 | 0 | ||||
| (Int.) 1961 | Mike Holovak | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1962-1968 | Mike Holovak | 45 | 45 | 8 | 1 | 1 | 46 | 46 | 8 | ||
| 1969-1970 | Clive Rush ** | 5 | 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | ||||
| (Int.) 1970 | John Mazur | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 1971-1972 | John Mazur *** | 8 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | ||||
| (Int.) 1972 | Phil Bengtson | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 1973-1978 | Chuck Fairbanks **** | 46 | 39 | 0 | 0 | 2 | 46 | 41 | 0 | ||
| (Int.) 1978 | Hank Bullough/Erhardt # | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1979-1981 | Ron Erhardt | 21 | 27 | 0 | 21 | 27 | 0 | ||||
| 1982-1984 | Ron Meyer ## | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | ||
| (Int.) 1984 | Raymond Berry | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 1985-1989 | Raymond Berry | 44 | 35 | 0 | 3 | 2 | 47 | 37 | 0 | ||
| 1990 | Rod Rust | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||
| 1991-1992 | Dick MacPherson | 8 | 24 | 0 | 8 | 24 | 0 | ||||
| 1993-1996 | Bill Parcells | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | ||
| 1997-1999 | Pete Carroll | 27 | 21 | 0 | 1 | 2 | 28 | 23 | 0 | ||
| 2000-2023 | Bill Belichick | 266 | 121 | 0 | 30 | 12 | 296 | 133 | 0 | ||
| 2024 | Jerod Mayo | 4 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | ||||
| 2025- | Mike Vrabel | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | ||
| TOTAL | 545 | 446 | 9 | 38 | 22 | 582 | 468 | 9 |
** Despedido después de 7 juegos en 1970
*** Renunció después de 9 juegos en 1972
**** Suspendido para el juego final en 1978
# Cocoaches en el juego final de 1978
## Despedido después de 8 juegos en 1984
(Int.): Head Coach Interino
