| Años | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | Sammy Baugh | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||||
| 1962 | Clyde “Bulldog” Turner | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||
| 1963-1973 | Weeb Ewbank | 71 | 77 | 6 | 2 | 1 | 73 | 78 | 6 | ||
| 1974-1975 | Charley Winner * | 9 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | ||||
| (Int.) 1975 | Ken Shipp | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 1976 | Lou Holtz ** | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
| (Int.) 1976 | Mike Holovak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1977-1982 | Walt Michaels | 39 | 47 | 1 | 2 | 2 | 41 | 49 | 1 | ||
| 1983-1989 | Joe Walton | 53 | 57 | 1 | 1 | 2 | 54 | 59 | 1 | ||
| 1990-1993 | Bruce Coslet | 26 | 38 | 0 | 0 | 1 | 26 | 39 | 0 | ||
| 1994 | Pete Carroll | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||||
| 1995-1996 | Rich Kotite | 4 | 28 | 0 | 4 | 28 | 0 | ||||
| 1997-1999 | Bill Parcells | 29 | 19 | 0 | 1 | 1 | 30 | 20 | 0 | ||
| 2000 | Al Groh | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | ||||
| 2001-2005 | Herman Edwards | 39 | 41 | 0 | 2 | 3 | 41 | 44 | 0 | ||
| 2006-2008 | Eric Mangini | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | 0 | ||
| 2009-2014 | Rex Ryan | 46 | 50 | 0 | 4 | 2 | 50 | 52 | 0 | ||
| 2015-2018 | Todd Bowles | 24 | 40 | 0 | 24 | 40 | 0 | ||||
| 2019-2020 | Adam Gase | 9 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | ||||
| 2021-2024 | Robert Saleh *** | 20 | 36 | 0 | 20 | 36 | 0 | ||||
| (Int.) 2024 | Jeff Ulbrich | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||
| 2025- | Aaron Glenn | 3 | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | ||||
| TOTAL | 428 | 547 | 8 | 12 | 13 | 440 | 560 | 8 |
** Renunció después de 13 partidos en 1976
*** Despedido después de 5 partidos en 2024
(Int.): Head Coach Interino
