PITTSBURGH STEELERS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 17 | 5,300 |
| 2023 | 18 | 4,630 |
| 2022 | 17 | 3,975 |
| 2021 | 14 | 3,430 |
| 2020 | 15 | 3,000 |
| 2019 | 14 | 2,800 |
| 2018 | 15 | 2,585 |
| 2017 | 16 | 2,450 |
| 2016 | 15 | 2,250 |
| 2015 | 13 | 1,900 |
| 2014 | 14 | 1,350 |
| 2013 | 14 | 1,118 |
| 2012 | 14 | 1,100 |
| 2011 | 14 | 1,010 |
| 2010 | 17 | 996 |
| 2009 | 16 | 1,020 |
| 2008 | 18 | 1,015 |
| 2007 | 16 | 929 |
| 2006 | 18 | 880 |
| 2005 | 16 | 820 |
| 2004 | 16 | 717 |
| 2003 | 17 | 608 |
| 2002 | 9 | 557 |
| 2001 | 13 | 468 |
| 2000 | 14 | 414 |
| 1999 | 11 | 397 |
| 1998 | 13 | 300 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
