MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-1949 | Cleveland Browns (AAFC) | 47 | 4 | 3 | 5 | 0 | 52 | 4 | 3 | ||
| 1950- | Cleveland Browns | 520 | 556 | 11 | 12 | 22 | 532 | 578 | 11 | ||
| TOTAL | 567 | 560 | 14 | 17 | 22 | 584 | 582 | 14 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cleveland Browns | ||||||||||
| 2025 | Cleveland Browns | 5 | 12 | 0 | 584 | 582 | 14 | ||||
| 2024 | Cleveland Browns | 3 | 14 | 0 | 579 | 570 | 14 | ||||
| 2023 | Cleveland Browns | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 576 | 556 | 14 | ||
| 2022 | Cleveland Browns | 7 | 10 | 0 | 565 | 549 | 14 | ||||
| 2021 | Cleveland Browns | 8 | 9 | 0 | 558 | 539 | 14 | ||||
| 2020 | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 550 | 530 | 14 | ||
| 2019 | Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | 538 | 524 | 14 | ||||
| 2018 | Cleveland Browns | 7 | 8 | 1 | 532 | 514 | 14 | ||||
| 2017 | Cleveland Browns | 0 | 16 | 0 | 525 | 506 | 13 | ||||
| 2016 | Cleveland Browns | 1 | 15 | 0 | 525 | 490 | 13 | ||||
| 2015 | Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 524 | 475 | 13 | ||||
| 2014 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 521 | 462 | 13 | ||||
| 2013 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 514 | 453 | 13 | ||||
| 2012 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 510 | 441 | 13 | ||||
| 2011 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 505 | 430 | 13 | ||||
| 2010 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 501 | 418 | 13 | ||||
| 2009 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 496 | 407 | 13 | ||||
| 2008 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 491 | 396 | 13 | ||||
| 2007 | Cleveland Browns | 10 | 6 | 0 | 487 | 384 | 13 | ||||
| 2006 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 477 | 378 | 13 | ||||
| 2005 | Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | 473 | 366 | 13 | ||||
| 2004 | Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 467 | 356 | 13 | ||||
| 2003 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 463 | 344 | 13 | ||||
| 2002 | Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 458 | 333 | 13 | ||
| 2001 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 449 | 325 | 13 | ||||
| 2000 | Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 442 | 316 | 13 | ||||
| 1999 | Cleveland Browns | 2 | 14 | 0 | 439 | 303 | 13 | ||||
| 1995 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 437 | 289 | 13 | ||||
| 1994 | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 432 | 278 | 13 | ||
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 420 | 272 | 13 | ||||
| 1992 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 413 | 263 | 13 | ||||
| 1991 | Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | 406 | 254 | 13 | ||||
| 1990 | Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | 400 | 244 | 13 | ||||
| 1989 | Cleveland Browns | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 397 | 231 | 13 | ||
| 1988 | Cleveland Browns | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 387 | 224 | 12 | ||
| 1987 | Cleveland Browns | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 377 | 217 | 12 | ||
| 1986 | Cleveland Browns | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 366 | 211 | 12 | ||
| 1985 | Cleveland Browns | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 353 | 206 | 12 | ||
| 1984 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 345 | 197 | 12 | ||||
| 1983 | Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | 340 | 186 | 12 | ||||
| 1982 | Cleveland Browns | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 331 | 179 | 12 | ||
| 1981 | Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | 327 | 173 | 12 | ||||
| 1980 | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 322 | 162 | 12 | ||
| 1979 | Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | 311 | 156 | 12 | ||||
| 1978 | Cleveland Browns | 8 | 8 | 0 | 302 | 149 | 12 | ||||
| 1977 | Cleveland Browns | 6 | 8 | 0 | 294 | 141 | 12 | ||||
| 1976 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 288 | 133 | 12 | ||||
| 1975 | Cleveland Browns | 3 | 11 | 0 | 279 | 128 | 12 | ||||
| 1974 | Cleveland Browns | 4 | 10 | 0 | 276 | 117 | 12 | ||||
| 1973 | Cleveland Browns | 7 | 5 | 2 | 272 | 107 | 12 | ||||
| 1972 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 265 | 102 | 10 | ||
| 1971 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 255 | 97 | 10 | ||
| 1970 | Cleveland Browns | 7 | 7 | 0 | 246 | 91 | 10 | ||||
| 1969 | Cleveland Browns | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 239 | 84 | 10 | ||
| 1968 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 228 | 80 | 9 | ||
| 1967 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 217 | 75 | 9 | ||
| 1966 | Cleveland Browns | 9 | 5 | 0 | 208 | 69 | 9 | ||||
| 1965 | Cleveland Browns | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 199 | 64 | 9 | ||
| 1964 | Cleveland Browns | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 188 | 60 | 9 | ||
| 1963 | Cleveland Browns | 10 | 4 | 0 | 177 | 57 | 8 | ||||
| 1962 | Cleveland Browns | 7 | 6 | 1 | 167 | 53 | 8 | ||||
| 1961 | Cleveland Browns | 8 | 5 | 1 | 160 | 47 | 7 | ||||
| 1960 | Cleveland Browns | 8 | 3 | 1 | 152 | 42 | 6 | ||||
| 1959 | Cleveland Browns | 7 | 5 | 0 | 144 | 39 | 5 | ||||
| 1958 | Cleveland Browns | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 137 | 34 | 5 | ||
| 1957 | Cleveland Browns | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | 30 | 5 | ||
| 1956 | Cleveland Browns | 5 | 7 | 0 | 119 | 27 | 4 | ||||
| 1955 | Cleveland Browns | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114 | 20 | 4 | ||
| 1954 | Cleveland Browns | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 104 | 18 | 0 | ||
| 1953 | Cleveland Browns | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 15 | 0 | ||
| 1952 | Cleveland Browns | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 13 | 0 | ||
| 1951 | Cleveland Browns | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8 | 0 | ||
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6 | 0 | ||
| 1949 | Cleveland Browns | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 52 | 4 | 3 | ||
| 1948 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 1 | ||
| 1947 | Cleveland Browns | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | ||
| 1946 | Cleveland Browns | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
