CINCINNATI BENGALS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 32 | 4,100 |
| 2023 | 32 | 3,500 |
| 2022 | 32 | 3,000 |
| 2021 | 31 | 2,275 |
| 2020 | 32 | 2,000 |
| 2019 | 30 | 2,000 |
| 2018 | 30 | 1,800 |
| 2017 | 30 | 1,800 |
| 2016 | 30 | 1,675 |
| 2015 | 29 | 1,445 |
| 2014 | 27 | 990 |
| 2013 | 27 | 924 |
| 2012 | 26 | 871 |
| 2011 | 25 | 875 |
| 2010 | 25 | 905 |
| 2009 | 21 | 953 |
| 2008 | 21 | 941 |
| 2007 | 20 | 912 |
| 2006 | 23 | 825 |
| 2005 | 23 | 716 |
| 2004 | 23 | 675 |
| 2003 | 27 | 562 |
| 2002 | 20 | 507 |
| 2001 | 12 | 479 |
| 2000 | 12 | 423 |
| 1999 | 12 | 394 |
| 1998 | 12 | 311 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
