| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 30 | 4,200 |
| 2023 | 30 | 3,700 |
| 2022 | 29 | 3,400 |
| 2021 | 32 | 2,270 |
| 2020 | 31 | 2,050 |
| 2019 | 32 | 1,900 |
| 2018 | 32 | 1,600 |
| 2017 | 32 | 1,600 |
| 2016 | 32 | 1,500 |
| 2015 | 32 | 1,400 |
| 2014 | 31 | 935 |
| 2013 | 30 | 870 |
| 2012 | 29 | 805 |
| 2011 | 29 | 792 |
| 2010 | 28 | 799 |
| 2009 | 26 | 909 |
| 2008 | 27 | 885 |
| 2007 | 27 | 821 |
| 2006 | 25 | 756 |
| 2005 | 25 | 708 |
| 2004 | 24 | 637 |
| 2003 | 26 | 564 |
| 2002 | 25 | 458 |
| 2001 | 23 | 393 |
| 2000 | 22 | 365 |
| 1999 | 19 | 326 |
| 1998 | 19 | 252 |
