| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | Buster Ramsey | 11 | 16 | 1 | 11 | 16 | 1 | ||||
| 1962-1965 | Lou Saban | 36 | 17 | 3 | 2 | 1 | 38 | 18 | 3 | ||
| 1966-1968 | Joe Collier * | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | ||
| (Int.) 1968 | Harvey Johnson | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 1969-1970 | John Rauch | 7 | 20 | 1 | 7 | 20 | 1 | ||||
| 1971 | Harvey Johnson | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||||
| 1972-1976 | Lou Saban ** | 32 | 28 | 1 | 0 | 1 | 32 | 29 | 1 | ||
| (Int.) 1976 | Jim Ringo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 1977 | Jim Ringo | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 1978-1982 | Chuck Knox | 37 | 36 | 0 | 1 | 2 | 38 | 38 | 0 | ||
| 1983-1985 | Kay Stephenson *** | 10 | 26 | 0 | 10 | 26 | 0 | ||||
| (Int.) 1985 | Hank Bullough | 2 | 10 | 0 | |||||||
| 1985-1986 | Hank Bullough **** | 2 | 7 | 0 | 4 | 17 | 0 | ||||
| (Int.) 1986 | Marv Levy | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 1986-1997 | Marv Levy | 110 | 65 | 0 | 11 | 8 | 121 | 73 | 0 | ||
| 1998-2000 | Wade Phillips | 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 | 0 | ||
| 2001-2003 | Gregg Williams | 17 | 31 | 0 | 17 | 31 | 0 | ||||
| 2004-2005 | Mike Mularkey | 14 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | ||||
| 2006-2009 | Dick Jauron # | 24 | 33 | 0 | 24 | 33 | 0 | ||||
| (Int.) 2009 | Perry Fewell | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2010-2012 | Chan Gailey | 16 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0 | ||||
| 2013-2014 | Doug Marrone | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | 0 | ||||
| 2015-2016 | Rex Ryan ## | 15 | 16 | 0 | 15 | 16 | 0 | ||||
| (Int.) 2016 | Anthony Lynn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017-2025 | Sean McDermott | 98 | 50 | 0 | 8 | 8 | 106 | 57 | 0 | ||
| 2026- | Joe Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 498 | 510 | 8 | 22 | 23 | 520 | 532 | 8 |
** Renunció después de 5 juegos en 1976
*** Despedido después de 4 juegos en 1985
**** Despedido después de 9 juegos en 1986
# Despedido después de 9 juegos en 2009
## Despedido después de 15 juegos en 2016
(Int.) Head Coach Interino
