| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de Dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 22 | 5,000 |
| 2023 | 17 | 4,630 |
| 2022 | 19 | 3,900 |
| 2021 | 17 | 3,400 |
| 2020 | 16 | 2,975 |
| 2019 | 18 | 2,750 |
| 2018 | 14 | 2,590 |
| 2017 | 14 | 2,500 |
| 2016 | 14 | 2,300 |
| 2015 | 12 | 1,930 |
| 2014 | 10 | 1,500 |
| 2013 | 9 | 1,227 |
| 2012 | 11 | 1,157 |
| 2011 | 10 | 1,080 |
| 2010 | 8 | 1,073 |
| 2009 | 11 | 1,079 |
| 2008 | 10 | 1,062 |
| 2007 | 11 | 965 |
| 2006 | 9 | 946 |
| 2005 | 11 | 864 |
| 2004 | 10 | 776 |
| 2003 | 8 | 649 |
| 2002 | 5 | 607 |
| 2001 | 6 | 544 |
| 2000 | 7 | 479 |
| 1999 | 9 | 408 |
| 1998 | 6 | 329 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
