HOME: BALTIMORE RAVENS
MARCA PLAYOFFS RAVENS
| No. | Temporada | Fecha | Ronda | Visitante | Local | G/P | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2024 | 2025-01-19 | Divisional | Baltimore | 25 | 27 | Buffalo | P | 18 | 14 |
| 31 | 2024 | 2025-01-11 | Comodines | Pittsburgh | 14 | 28 | Baltimore | G | 18 | 13 |
| 30 | 2023 | 2024-01-28 | Campeonato AFC | Kansas City | 17 | 10 | Baltimore | P | 17 | 13 |
| 29 | 2023 | 2024-01-20 | Divisional | Houston | 10 | 34 | Baltimore | G | 17 | 12 |
| 28 | 2022 | 2023-01-15 | Comodines | Baltimore | 17 | 24 | Cincinnati | P | 16 | 12 |
| 27 | 2020 | 2021-01-16 | Divisional | Baltimore | 3 | 17 | Buffalo | P | 16 | 11 |
| 26 | 2020 | 2021-01-10 | Comodines | Baltimore | 20 | 13 | Tennessee | G | 16 | 10 |
| 25 | 2019 | 2020-01-11 | Divisional | Tennessee | 28 | 12 | Baltimore | P | 15 | 10 |
| 24 | 2018 | 2019-01-06 | Comodines | LA Chargers | 23 | 17 | Baltimore | P | 15 | 9 |
| 23 | 2014 | 2015-01-10 | Divisional | Baltimore | 31 | 35 | New England | P | 15 | 8 |
| 22 | 2014 | 2015-01-03 | Comodines | Baltimore | 30 | 17 | Pittsburgh | G | 15 | 7 |
| 21 | 2012 | 2013-02-03 | Super Bowl 47 | Baltimore | 34 | 31 | San Francisco | G | 14 | 7 |
| 20 | 2012 | 2013-01-20 | Campeonato AFC | Baltimore | 28 | 13 | New England | G | 13 | 7 |
| 19 | 2012 | 2013-01-12 | Divisional | Baltimore | 38 2TE | 35 | Denver | G | 12 | 7 |
| 18 | 2012 | 2013-01-06 | Comodines | Indianapolis | 9 | 24 | Baltimore | G | 11 | 7 |
| 17 | 2011 | 2012-01-22 | Campeonato AFC | Baltimore | 20 | 23 | New England | P | 10 | 7 |
| 16 | 2011 | 2012-01-15 | Divisional | Houston | 13 | 20 | Baltimore | G | 10 | 6 |
| 15 | 2010 | 2011-01-15 | Divisional | Baltimore | 24 | 31 | Pittsburgh | P | 9 | 6 |
| 14 | 2010 | 2011-01-09 | Comodines | Baltimore | 30 | 7 | Kansas City | G | 9 | 5 |
| 13 | 2009 | 2010-01-16 | Divisional | Baltimore | 3 | 20 | Indianapolis | P | 8 | 5 |
| 12 | 2009 | 2010-01-10 | Comodines | Baltimore | 33 | 14 | New England | G | 8 | 4 |
| 11 | 2008 | 2009-01-18 | Campeonato AFC | Baltimore | 14 | 23 | Pittsburgh | P | 7 | 4 |
| 10 | 2008 | 2009-01-10 | Divisional | Baltimore | 13 | 10 | Tennessee | G | 7 | 3 |
| 9 | 2008 | 2009-01-04 | Comodines | Baltimore | 27 | 9 | Miami | G | 6 | 3 |
| 8 | 2006 | 2007-01-13 | Divisional | Indianapolis | 15 | 6 | Baltimore | P | 5 | 3 |
| 7 | 2003 | 2004-01-03 | Comodines | Tennessee | 20 | 17 | Baltimore | P | 5 | 2 |
| 6 | 2001 | 2002-01-20 | Divisional | Baltimore | 10 | 27 | Pittsburgh | P | 5 | 1 |
| 5 | 2001 | 2002-01-13 | Comodines | Baltimore | 20 | 3 | Miami | G | 5 | 0 |
| 4 | 2000 | 2001-01-28 | Super Bowl 35 | Baltimore | 34 | 7 | NY Giants | G | 4 | 0 |
| 3 | 2000 | 2001-01-14 | Campeonato AFC | Baltimore | 16 | 3 | Oakland | G | 3 | 0 |
| 2 | 2000 | 2001-01-07 | Divisional | Baltimore | 24 | 10 | Tennessee | G | 2 | 0 |
| 1 | 2000 | 2000-12-31 | Comodines | Denver | 3 | 21 | Baltimore | G | 1 | 0 |
