MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996- | Baltimore Ravens | 268 | 199 | 1 | 18 | 14 | 286 | 213 | 1 | ||
| TOTAL | 268 | 199 | 1 | 18 | 14 | 286 | 213 | 1 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Ravens | 6 | 7 | 0 | 292 | 220 | 1 | ||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 286 | 213 | 1 | ||
| 2023 | Baltimore Ravens | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 273 | 207 | 1 | ||
| 2022 | Baltimore Ravens | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 259 | 202 | 1 | ||
| 2021 | Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | 249 | 194 | 1 | ||||
| 2020 | Baltimore Ravens | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 241 | 185 | 1 | ||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 229 | 179 | 1 | ||
| 2018 | Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 215 | 176 | 1 | ||
| 2017 | Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | 205 | 169 | 1 | ||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 8 | 8 | 0 | 196 | 162 | 1 | ||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 5 | 11 | 0 | 188 | 154 | 1 | ||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 183 | 143 | 1 | ||
| 2013 | Baltimore Ravens | 8 | 8 | 0 | 172 | 136 | 1 | ||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 164 | 128 | 1 | ||
| 2011 | Baltimore Ravens | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 150 | 122 | 1 | ||
| 2010 | Baltimore Ravens | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 137 | 117 | 1 | ||
| 2009 | Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 124 | 112 | 1 | ||
| 2008 | Baltimore Ravens | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 114 | 104 | 1 | ||
| 2007 | Baltimore Ravens | 5 | 11 | 0 | 101 | 98 | 1 | ||||
| 2006 | Baltimore Ravens | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 96 | 87 | 1 | ||
| 2005 | Baltimore Ravens | 6 | 10 | 0 | 83 | 83 | 1 | ||||
| 2004 | Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | 77 | 73 | 1 | ||||
| 2003 | Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 68 | 66 | 1 | ||
| 2002 | Baltimore Ravens | 7 | 9 | 0 | 58 | 59 | 1 | ||||
| 2001 | Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 51 | 50 | 1 | ||
| 2000 | Baltimore Ravens | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 | 43 | 1 | ||
| 1999 | Baltimore Ravens | 8 | 8 | 0 | 24 | 39 | 1 | ||||
| 1998 | Baltimore Ravens | 6 | 10 | 0 | 16 | 31 | 1 | ||||
| 1997 | Baltimore Ravens | 6 | 9 | 1 | 10 | 21 | 1 | ||||
| 1996 | Baltimore Ravens | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
