| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 27 | 4,500 |
| 2023 | 26 | 4,100 |
| 2022 | 25 | 3,600 |
| 2021 | 24 | 2,910 |
| 2020 | 22 | 2,550 |
| 2019 | 22 | 2,400 |
| 2018 | 21 | 2,300 |
| 2017 | 21 | 2,300 |
| 2016 | 22 | 2,075 |
| 2015 | 19 | 1,560 |
| 2014 | 17 | 1,250 |
| 2013 | 18 | 1,057 |
| 2012 | 16 | 1,048 |
| 2011 | 15 | 1,000 |
| 2010 | 12 | 1,037 |
| 2009 | 12 | 1,049 |
| 2008 | 14 | 1,040 |
| 2007 | 14 | 956 |
| 2006 | 11 | 936 |
| 2005 | 8 | 878 |
| 2004 | 12 | 760 |
| 2003 | 9 | 649 |
| 2002 | 4 | 609 |
| 2001 | 5 | 574 |
| 2000 | 5 | 513 |
| 1999 | 4 | 488 |
| 1998 | 3 | 365 |
