HOME: SEATTLE SEAHAWKS
MARCA PLAYOFFS SEAHAWKS
| No. | Año | Fecha | Ronda | Visitante | Local | G/P | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025 | 2026-02-08 | Super Bowl LX | Seattle | 29 | 13 | New England | G | 20 | 19 |
| 38 | 2025 | 2026-01-25 | Campeonato NFC | LA Rams | 27 | 31 | Seattle | G | 19 | 19 |
| 37 | 2025 | 2026-01-17 | Divisional | San Francisco | 6 | 41 | Seattle | G | 18 | 19 |
| 36 | 2022 | 2023-01-14 | Comodines | Seattle | 23 | 41 | San Francisco | P | 17 | 19 |
| 35 | 2020 | 2021-01-09 | Comodines | LA Rams | 30 | 20 | Seattle | P | 17 | 18 |
| 34 | 2019 | 2020-01-12 | Divisional | Seattle | 23 | 28 | Green Bay | P | 17 | 17 |
| 33 | 2019 | 2020-01-05 | Comodines | Seattle | 17 | 9 | Philadelphia | G | 17 | 16 |
| 32 | 2018 | 2019-01-05 | Comodines | Seattle | 22 | 24 | Dallas | P | 16 | 16 |
| 31 | 2016 | 2017-01-14 | Divisional | Seattle | 20 | 36 | Atlanta | P | 16 | 15 |
| 30 | 2016 | 2017-01-07 | Comodines | Detroit | 6 | 26 | Seattle | G | 16 | 14 |
| 29 | 2015 | 2016-01-17 | Divisional | Seattle | 24 | 31 | Carolina | P | 15 | 14 |
| 28 | 2015 | 2016-01-10 | Comodines | Seattle | 10 | 9 | Minnesota | G | 15 | 13 |
| 27 | 2014 | 2015-02-01 | Super Bowl XLIX | New England | 28 | 24 | Seattle | P | 14 | 13 |
| 26 | 2014 | 2015-01-18 | Campeonato NFC | Green Bay | 22 | 28 TE | Seattle | G | 14 | 12 |
| 25 | 2014 | 2015-01-10 | Divisional | Carolina | 17 | 31 | Seattle | G | 13 | 12 |
| 24 | 2013 | 2014-02-02 | Super Bowl XLVIII | Seattle | 43 | 8 | Denver | G | 12 | 12 |
| 23 | 2013 | 2014-01-19 | Campeonato NFC | San Francisco | 17 | 23 | Seattle | G | 11 | 12 |
| 22 | 2013 | 2014-01-11 | Divisional | New Orleans | 15 | 23 | Seattle | G | 10 | 12 |
| 21 | 2012 | 2013-01-13 | Divisional | Seattle | 28 | 30 | Atlanta | P | 9 | 12 |
| 20 | 2012 | 2013-01-06 | Comodines | Seattle | 24 | 14 | Washington | G | 9 | 11 |
| 19 | 2010 | 2011-01-16 | Divisional | Seattle | 24 | 35 | Chicago | P | 8 | 11 |
| 18 | 2010 | 2011-01-08 | Comodines | New Orleans | 36 | 41 | Seattle | G | 8 | 10 |
| 17 | 2007 | 2008-01-12 | Divisional | Seattle | 20 | 42 | Green Bay | P | 7 | 10 |
| 16 | 2007 | 2008-01-05 | Comodines | Washington | 14 | 35 | Seattle | G | 7 | 9 |
| 15 | 2006 | 2007-01-14 | Divisional | Seattle | 24 | 27 TE | Chicago | P | 6 | 9 |
| 14 | 2006 | 2007-01-06 | Comodines | Dallas | 20 | 21 | Seattle | G | 6 | 8 |
| 13 | 2005 | 2006-02-05 | Super Bowl XL | Pittsburgh | 21 | 10 | Seattle | P | 5 | 8 |
| 12 | 2005 | 2006-01-22 | Campeonato NFC | Carolina | 14 | 34 | Seattle | G | 5 | 7 |
| 11 | 2005 | 2006-01-14 | Divisional | Washington | 10 | 20 | Seattle | G | 4 | 7 |
| 10 | 2004 | 2005-01-08 | Comodines | St. Louis Rams | 27 | 20 | Seattle | P | 3 | 7 |
| 9 | 2003 | 2004-01-04 | Comodines | Seattle | 27 | 33 TE | Green Bay | P | 3 | 6 |
| 8 | 1999 | 2000-01-09 | Comodines | Miami | 20 | 17 | Seattle | P | 3 | 5 |
| 7 | 1988 | 1988-12-31 | Divisional | Seattle | 13 | 21 | Cincinnati | P | 3 | 4 |
| 6 | 1987 | 1988-01-03 | Comodines | Seattle | 20 | 23 TE | Houston | P | 3 | 3 |
| 5 | 1984 | 1984-12-29 | Divisional | Seattle | 10 | 31 | Miami | P | 3 | 2 |
| 4 | 1984 | 1984-12-22 | Comodines | LA Raiders | 7 | 13 | Seattle | G | 3 | 1 |
| 3 | 1983 | 1984-01-08 | Campeonato AFC | Seattle | 14 | 30 | LA Raiders | P | 2 | 1 |
| 2 | 1983 | 1983-12-31 | Divisional | Seattle | 27 | 20 | Miami | G | 2 | 0 |
| 1 | 1983 | 1983-12-24 | Comodines | Denver | 7 | 31 | Seattle | G | 1 | 0 |
