| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-1968 | Norb Hecker * | 4 | 26 | 1 | 4 | 26 | 1 | ||||
| (Int.) 1968 | Norm Van Brocklin | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||
| 1969-1974 | Norm Van Brocklin ** | 35 | 40 | 3 | 35 | 40 | 3 | ||||
| (Int.) 1974 | Marion Campbell | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 1975-1976 | Marion Campbell *** | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | ||||
| (Int.) 1976 | Pat Peppler | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 1977-1982 | Leeman Bennett | 46 | 41 | 0 | 1 | 3 | 47 | 44 | 0 | ||
| 1983-1986 | Dan Henning | 22 | 41 | 1 | 22 | 41 | 1 | ||||
| 1987-1989 | Marion Campbell **** | 11 | 32 | 0 | 11 | 32 | 0 | ||||
| (Int.) 1989 | Jim Hanifan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 1990-1993 | Jerry Glanville | 27 | 37 | 0 | 1 | 1 | 28 | 38 | 0 | ||
| 1994-1996 | June Jones | 19 | 29 | 0 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 | ||
| 1997-2003 | Dan Reeves # | 49 | 59 | 1 | 3 | 2 | 52 | 61 | 1 | ||
| (Int.) 2003 | Wade Phillips | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2004-2006 | Jim Mora Jr. | 26 | 22 | 0 | 1 | 1 | 27 | 23 | 0 | ||
| 2007 | Bobby Petrino ## | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
| (Int.) 2007 | Emmitt Thomas | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2008-2014 | Mike Smith | 66 | 46 | 0 | 1 | 4 | 67 | 50 | 0 | ||
| 2015-2020 | Dan Quinn ### | 43 | 42 | 0 | 3 | 2 | 46 | 44 | 0 | ||
| (Int.) 2020 | Raheem Morris | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 2021-2023 | Arthur Smith | 21 | 30 | 0 | 21 | 30 | 0 | ||||
| 2024-2025 | Raheem Morris | 16 | 18 | 0 | 16 | 18 | 0 | ||||
| 2026- | Kevin Stefanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 390 | 493 | 6 | 10 | 14 | 400 | 517 | 6 |
** Despedido después de 8 juegos en 1974
*** Despedido después de 5 juegos en 1976
**** Se retiró después de 12 juegos en 1989
# Despedido después de 13 juegos en 2003
## Renunció después de 13 juegos en 2007
### Despedido después de 5 juegos en 2020
(Int.): Head Coach Interino
