| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966- | Atlanta Falcons | 390 | 503 | 6 | 10 | 14 | 400 | 517 | 6 | ||
| TOTAL | 390 | 503 | 6 | 10 | 14 | 400 | 517 | 6 |
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Atlanta Falcons | 7 | 10 | 0 | 400 | 517 | 6 | ||||
| 2022 | Atlanta Falcons | 7 | 10 | 0 | 393 | 507 | 6 | ||||
| 2021 | Atlanta Falcons | 7 | 10 | 0 | 386 | 497 | 6 | ||||
| 2020 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 379 | 487 | 6 | ||||
| 2019 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 375 | 475 | 6 | ||||
| 2018 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 368 | 466 | 6 | ||||
| 2017 | Atlanta Falcons | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 361 | 457 | 6 | ||
| 2016 | Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 350 | 450 | 6 | ||
| 2015 | Atlanta Falcons | 8 | 8 | 0 | 337 | 444 | 6 | ||||
| 2014 | Atlanta Falcons | 6 | 10 | 0 | 329 | 436 | 6 | ||||
| 2013 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 323 | 426 | 6 | ||||
| 2012 | Atlanta Falcons | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 319 | 414 | 6 | ||
| 2011 | Atlanta Falcons | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 305 | 410 | 6 | ||
| 2010 | Atlanta Falcons | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 295 | 403 | 6 | ||
| 2009 | Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | 282 | 399 | 6 | ||||
| 2008 | Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 273 | 392 | 6 | ||
| 2007 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 262 | 386 | 6 | ||||
| 2006 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 258 | 374 | 6 | ||||
| 2005 | Atlanta Falcons | 8 | 8 | 0 | 251 | 365 | 6 | ||||
| 2004 | Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 243 | 357 | 6 | ||
| 2003 | Atlanta Falcons | 5 | 11 | 0 | 231 | 351 | 6 | ||||
| 2002 | Atlanta Falcons | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 226 | 340 | 6 | ||
| 2001 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 216 | 333 | 5 | ||||
| 2000 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 209 | 324 | 5 | ||||
| 1999 | Atlanta Falcons | 5 | 11 | 0 | 205 | 312 | 5 | ||||
| 1998 | Atlanta Falcons | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 200 | 301 | 5 | ||
| 1997 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 184 | 298 | 5 | ||||
| 1996 | Atlanta Falcons | 3 | 13 | 0 | 177 | 289 | 5 | ||||
| 1995 | Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 174 | 276 | 5 | ||
| 1994 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 165 | 268 | 5 | ||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 6 | 10 | 0 | 158 | 259 | 5 | ||||
| 1992 | Atlanta Falcons | 6 | 10 | 0 | 152 | 249 | 5 | ||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 146 | 239 | 5 | ||
| 1990 | Atlanta Falcons | 5 | 11 | 0 | 135 | 232 | 5 | ||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 3 | 13 | 0 | 130 | 221 | 5 | ||||
| 1988 | Atlanta Falcons | 5 | 11 | 0 | 127 | 208 | 5 | ||||
| 1987 | Atlanta Falcons | 3 | 12 | 0 | 122 | 197 | 5 | ||||
| 1986 | Atlanta Falcons | 7 | 8 | 1 | 119 | 185 | 5 | ||||
| 1985 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 112 | 177 | 4 | ||||
| 1984 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | 108 | 165 | 4 | ||||
| 1983 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 104 | 153 | 4 | ||||
| 1982 | Atlanta Falcons | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 97 | 144 | 4 | ||
| 1981 | Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 92 | 139 | 4 | ||||
| 1980 | Atlanta Falcons | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85 | 130 | 4 | ||
| 1979 | Atlanta Falcons | 6 | 10 | 0 | 73 | 125 | 4 | ||||
| 1978 | Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 67 | 115 | 4 | ||
| 1977 | Atlanta Falcons | 7 | 7 | 0 | 57 | 107 | 4 | ||||
| 1976 | Atlanta Falcons | 4 | 10 | 0 | 50 | 100 | 4 | ||||
| 1975 | Atlanta Falcons | 4 | 10 | 0 | 46 | 90 | 4 | ||||
| 1974 | Atlanta Falcons | 3 | 11 | 0 | 42 | 80 | 4 | ||||
| 1973 | Atlanta Falcons | 9 | 5 | 0 | 39 | 69 | 4 | ||||
| 1972 | Atlanta Falcons | 7 | 7 | 0 | 30 | 64 | 4 | ||||
| 1971 | Atlanta Falcons | 7 | 6 | 1 | 23 | 57 | 4 | ||||
| 1970 | Atlanta Falcons | 4 | 8 | 2 | 16 | 51 | 3 | ||||
| 1969 | Atlanta Falcons | 6 | 8 | 0 | 12 | 43 | 1 | ||||
| 1968 | Atlanta Falcons | 2 | 12 | 0 | 6 | 35 | 1 | ||||
| 1967 | Atlanta Falcons | 1 | 12 | 1 | 4 | 23 | 1 | ||||
| 1966 | Atlanta Falcons | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
