| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Buccaneers (AFC) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1977- | Buccaneers (NFC) | 308 | 436 | 1 | 12 | 12 | 320 | 448 | 1 | ||
| TOTAL | 308 | 450 | 1 | 12 | 12 | 320 | 462 | 1 |
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 320 | 462 | 1 | ||
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 310 | 453 | 1 | ||
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 302 | 443 | 1 | ||
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 288 | 438 | 1 | ||
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 9 | 0 | 273 | 433 | 1 | ||||
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 266 | 424 | 1 | ||||
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 261 | 413 | 1 | ||||
| 2016 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | 256 | 402 | 1 | ||||
| 2015 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | 247 | 395 | 1 | ||||
| 2014 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 0 | 241 | 385 | 1 | ||||
| 2013 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | 239 | 371 | 1 | ||||
| 2012 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 9 | 0 | 235 | 359 | 1 | ||||
| 2011 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | 228 | 350 | 1 | ||||
| 2010 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 6 | 0 | 224 | 338 | 1 | ||||
| 2009 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 13 | 0 | 214 | 332 | 1 | ||||
| 2008 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | 211 | 319 | 1 | ||||
| 2007 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 202 | 312 | 1 | ||
| 2006 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | 193 | 304 | 1 | ||||
| 2005 | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 189 | 292 | 1 | ||
| 2004 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 178 | 286 | 1 | ||||
| 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 9 | 0 | 173 | 275 | 1 | ||||
| 2002 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 166 | 266 | 1 | ||
| 2001 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 151 | 262 | 1 | ||
| 2000 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 142 | 254 | 1 | ||
| 1999 | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 132 | 247 | 1 | ||
| 1998 | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 8 | 0 | 120 | 241 | 1 | ||||
| 1997 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 112 | 233 | 1 | ||
| 1996 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | 101 | 226 | 1 | ||||
| 1995 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 9 | 0 | 95 | 216 | 1 | ||||
| 1994 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | 88 | 207 | 1 | ||||
| 1993 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 82 | 197 | 1 | ||||
| 1992 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 77 | 186 | 1 | ||||
| 1991 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 13 | 0 | 72 | 175 | 1 | ||||
| 1990 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | 69 | 162 | 1 | ||||
| 1989 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 63 | 152 | 1 | ||||
| 1988 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 58 | 141 | 1 | ||||
| 1987 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 11 | 0 | 53 | 130 | 1 | ||||
| 1986 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 0 | 49 | 119 | 1 | ||||
| 1985 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 0 | 47 | 105 | 1 | ||||
| 1984 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | 45 | 91 | 1 | ||||
| 1983 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 0 | 39 | 81 | 1 | ||||
| 1982 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 67 | 1 | ||
| 1981 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 32 | 62 | 1 | ||
| 1980 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 10 | 1 | 23 | 54 | 1 | ||||
| 1979 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 44 | 0 | ||
| 1978 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 7 | 37 | 0 | ||||
| 1977 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 12 | 0 | 2 | 26 | 0 | ||||
| 1976 | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
