TENNESSEE TITANS
NFL DRAFT
| Draft | Selección # | Jugador | Pos. | Universidad |
|---|
| 2025 | 1 | Cam Ward | QB | Miami |
| 2024 | 7 | J.C. Latham | T | Alabama |
| 2023 | 11 | Peter Skoronski | T | Northwestern |
| 2022 | 18 | Treylon Burks | WR | Arkansas |
| 2021 | 22 | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
| 2020 | 29 | Isaiah Wilson | T | Georgia |
| 2019 | 19 | Jeffery Simmons | DT | Mississippi State |
| 2018 | 22 | Rashaan Evans | LB | Alabama |
| 2017 | 5 | Corey Davis | WR | Western Michigan |
| 2017 | 18 | Adoree’ Jackson | CB | USC |
| 2016 | 8 | Jack Conklin | T | Michigan State |
| 2015 | 2 | Marcus Mariota | QB | Oregon |
| 2014 | 11 | Taylor Lewan | T | Michigan |
| 2013 | 10 | Chance Warmack | OG | Alabama |
| 2012 | 20 | Kendall Wright | WR | Baylor |
| 2011 | 8 | Jake Locker | QB | Washington |
| 2010 | 16 | Derrick Morgan | DE | Georgia Tech |
| 2009 | 30 | Kenny Britt | WR | Rutgers |
| 2008 | 24 | Chris Johnson | RB | East Carolina |
| 2007 | 19 | Michael Griffin | FS | Texas |
| 2006 | 3 | Vince Young | QB | Texas |
| 2005 | 6 | Pacman Jones | CB | West Virginia |
| 2004 | | No tuvo Pick | | |
| 2003 | 28 | Andre Woolfolk | CB | Oklahoma |
| 2002 | 15 | Albert Haynesworth | DT | Tennessee |
| 2001 | | No tuvo Pick | | |
| 2000 | 30 | Keith Bulluck | LB | Syracuse |
| 1999 | 16 | Jevon Kearse | DE | Florida |
| 1998 | 16 | Kevin Dyson | WR | Utah |
| 1997 | 18 | Kenny Holmes | DE | Miami (Fla.) |
| 1996 | 14 | Eddie George | RB | Ohio State |
| 1995 | 3 | Steve McNair | QB | Alcorn State |
| 1994 | 26 | Henry Ford | DE | Arkansas |
| 1993 | 13 | Brad Hopkins | T | Illinois |
| 1992 | | No tuvo Pick | | |
| 1991 | | No tuvo Pick | | |
| 1990 | 15 | Lamar Lathon | LB | Houston |
| 1989 | 23 | David Williams | T | Florida |
| 1988 | 22 | Lorenzo White | RB | Michigan State |
| 1987 | 3 | Alonzo Highsmith | RB | Miami (Fla.) |
| 1987 | 20 | Haywood Jeffires | WR | North Carolina State |
| 1986 | 3 | Jim Everett | QB | Purdue |
| 1985 | 3 | Ray Childress | DE | Texas A&M |
| 1985 | 11 | Richard Johnson | DB | Wisconsin |
| 1984 | 2 | Dean Steinkuhler | T | Nebraska |
| 1983 | 9 | Bruce Matthews | OG | USC |
| 1982 | 8 | Mike Munchak | G | Penn State |
| 1981 | | No tuvo Pick | | |
| 1980 | | No tuvo Pick | | |
| 1979 | | No tuvo Pick | | |
| 1978 | 1 | Earl Campbell | RB | Texas |
| 1977 | 11 | Morris Towns | T | Missouri |
| 1976 | | No tuvo Pick | | |
| 1975 | 6 | Robert Brazile | LB | Jackson State |
| 1975 | 15 | Don Hardeman | RB | Texas A&M – Kingsville |
| 1974 | | No tuvo Pick | | |
| 1973 | 1 | John Matuszak | DE | Tampa |
| 1973 | 14 | George Amundson | RB | Iowa State |
| 1972 | 6 | Greg Sampson | T | Stanford |
| 1971 | 3 | Dan Pastorini | QB | Santa Clara |
| 1970 | 14 | Doug Wilkerson | G | North Carolina Central |
| 1969 | 15 | Ron Pritchard | LB | Arizona State |
| 1968 | | No tuvo Pick | | |
| 1967 | 5 | George Webster | LB | Michigan State |
| 1967 | 23 | Tom Regner | G | Notre Dame |
| 1966 | 5 | Tommy Nobis | LB | Texas |
| 1965 | 2 | Larry Elkins | WR | Baylor |
| 1964 | 6 | Scott Appleton | DT | Texas |
| 1963 | 6 | Danny Brabham | LB | Arkansas |
| 1962 | 7 | Ray Jacobs | DT | Howard Payne |
| 1961 | 8 | Mike Ditka | TE | Pittsburgh |
1967: Inicia la era del Draft conjunto AFL-NFL