TENNESSEE TITANS
SALÓN DE LA FAMA
| Ten # | HOF # | Hall of Famer | Clase | Años en Titans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | George Blanda | 1981 | 1960-1966 |
| 2 | 130 | Ken Houston | 1986 | 1967-1972 |
| 3 | 156 | Earl Campbell | 1991 | 1978-1984 |
| 4 | 207 | Mike Munchak | 2001 | 1982-1993 |
| 5 | 218 | Elvin Bethea | 2003 | 1968-1983 |
| 6 | 233 | Warren Moon | 2006 | 1984-1993 |
| 7 | 238 | Bruce Matthews | 2007 | 1983-2001 |
| 8 | 276 | Curley Culp | 2013 | 1974-1980 |
| 9 | 312 | Robert Brazile | 2018 | 1975-1984 |
CONTRIBUCIÓN MENOR EN TITANS
| No. | Hall of Famer | Clase | Años en Titans |
|---|---|---|---|
| 1 | Sid Gillman | 1983 | 1973-1974 |
| 2 | John Henry Johnson | 1987 | 1966 |
| 3 | Charlie Joiner | 1996 | 1969-1972 |
| 4 | Dave Casper | 2002 | 1980-1983 |
| 5 | Ken Stabler | 2016 | 1980-1981 |
| 6 | Randy Moss | 2018 | 2010 |
| 7 | Kevin Mawae | 2019 | 2006-2009 |
| 8 | Steve Hutchinson | 2020 | 2012 |
| 9 | Andre Johnson | 2024 | 2016 |
