
Historia | Campeonatos | Temporadas | Playoffs Marca | Playoffs Juegos
Series vs. NFL | Head Coaches | Draft | Hall of Famers
| NOMBRE | SEATTLE SEAHAWKS |
| OTORGADA | 4 de junio de 1974 Franquicia de Expansión de la NFL |
| 1a TEMPORADA | 1976 |
| VALOR | 4,500 millones de dólares NFL #14 (Forbes, 2022) |
| DUEÑO | Paul G. Allen Trust: Jody Allen, presidente (desde 2019) |
| GERENTE GENERAL | John Schneider (desde 2010) |
| HEAD COACH | Mike McDonald (desde 2024) |
| DIRECCIÓN | Virginia Mason Athletic Center: 12 Seahawks Way, Renton, Washington 98056 |
| TELÉFONO | (425) 203-8000 |
| ESTADIO | Lumen Field |
| Inaugurado en 2002 | |
| Capacidad: 68,740 | |
| 800 Occidental Avenue South, Seattle, Washington 98174 | |
| Superficie: Field Turf Revolution 360 | |
| TRAINING CAMP | VMAC: 12 Seahawks Way, Renton, Washington 98056 |
| WEB SITE | https://www.seahawks.com/ |
| WEB EN ESPAÑOL | No tiene |
| Seahawks 3,559,513 seguidores (junio 2023) | |
| Seahawks 2,571,890 seguidores (junio 2023) | |
| seahawks 3,180,297 seguidores (junio 2023) |
