
Historia | Campeonatos | Temporadas | Playoffs Marca | Playoffs Juegos
Series vs. NFL | Head Coaches | Draft | Hall of Famers
| FRANQUICIA | KANSAS CITY CHIEFS |
| OTORGADA | 14 de agosto de 1959 Miembro Fundador de la AFL |
| 1a TEMPORADA | 1960 como Dallas Texans |
| 1963 se mudaron y cambiaron de nombre a Kansas City Chiefs | |
| VALOR | 3,700 millones de dólares NFL #23 (Forbes 2022) |
| DUEÑO | Clark Hunt (desde 2007) |
| GERENTE GENERAL | Brett Veach (desde 2017) |
| HEAD COACH | Andy Reid (desde 2013) |
| DIRECCIÓN | 1 Arrowhead Drive. Kansas City, Missouri 64129 |
| TELÉFONO | (816) 920-9300 |
| ESTADIO | Arrowhead Stadium |
| Inaugurado en 1972 (Renovado en 2010) | |
| Capacidad: 72,936 personas | |
| 1 Arrowhead Drive. Kansas City, Missouri 64129 | |
| Superficie: Pasto Natural | |
| TRAINING CAMP | Missouri Western State University |
| St. Joseph, Missouri 64507 | |
| WEB SITE | https://www.chiefs.com/ |
| WEB EN ESPAÑOL | No tiene |
| KansasCityChiefs 2,187,015 seguidores (junio, 2023) | |
| Chiefs 2,341,467 seguidores (junio, 2023) | |
| chiefs 2,670,440 seguidores (junio, 2023) |
