
Historia | Campeonatos | Temporadas | Playoffs Marca | Playoffs Juegos
Series vs. NFL | Head Coaches | Draft | Hall of Famers
| FRANQUICIA | JACKSONVILLE JAGUARS |
| OTORGADA | 30 de noviembre de 1993 Franquicia de Expansión de la NFL |
| 1a TEMPORADA | 1995 |
| VALOR | 3,475 millones de dólares NFL #28 (Forbes 2022) |
| DUEÑO | Shad Khan (desde 2012) |
| GERENTE GENERAL | James Gladstone (desde 2025) |
| HEAD COACH | Liam Coen (desde 2025) |
| DIRECCIÓN | 1 TIAA Bank Field Drive. Jacksonville, Florida 32202 |
| TELÉFONO | (904) 633-6000 |
| ESTADIO | EverBank Field |
| Inaugurado en 1995 | |
| Capacidad: 67,858 personas | |
| 1 TIAA Bank Field Drive. Jacksonville, Florida 32202 | |
| Superficie: Pasto | |
| TRAINING CAMP | TIAA Bank Field |
| 1 TIAA Bank Field Drive. Jacksonville, Florida 32202 | |
| WEB SITE | https://www.jaguars.com/ |
| WEB EN ESPAÑOL | No tiene |
| jacksonvillejaguars 655,6431 seguidores (junio, 2023) | |
| Jaguars 829,429 seguidores (junio, 2023) | |
| jaguars 767,753 seguidores (junio, 2023) |
