| Jugador | Era Abiertos | Era Amateur | Total | Campeonatos |
|---|---|---|---|---|
| Roger Federer (Sui) | 8 | 0 | 8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017 |
| William Renshaw (GB) | 0 | 7 | 7 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889 |
| Pete Sampras (EU) | 7 | 0 | 7 | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Novak Djokovic (Ser) | 7 | 0 | 7 | 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 |
| Laurence Doherty (GB) | 0 | 5 | 5 | 1902, 03, 04, 05, 06 |
| Björn Borg (Sue) | 5 | 0 | 5 | 1976, 77, 78, 79, 80 |
| Reginald Doherty (GB) | 0 | 4 | 4 | 1897, 98, 99, 1900 |
| Anthony Wilding (NZ) | 0 | 4 | 4 | 1910, 11, 12, 13 |
| Rod Laver (Aus) | 2 | 2 | 4 | 1961, 62, 68, 69 |
| Wilfred Baddeley (GB) | 0 | 3 | 3 | 1891, 92, 95 |
| Arthur Gore (GB) | 0 | 3 | 3 | 1901, 08, 09 |
| Bill Tilden (EU) | 0 | 3 | 3 | 1920, 21, 30 |
| Fred Perry (GB) | 0 | 3 | 3 | 1934, 35, 36 |
| John Newcombe (Aus) | 2 | 1 | 3 | 1967, 70, 71 |
| John McEnroe (EU) | 3 | 0 | 3 | 1981, 83, 84 |
| Boris Becker (Ale) | 3 | 0 | 3 | 1985, 86, 89 |
| John Hartley (GB) | 0 | 2 | 2 | 1879, 80 |
| Joshua Pim (GB) | 0 | 2 | 2 | 1893, 94 |
| Norman Brookes (Aus) | 0 | 2 | 2 | 1907, 14 |
| Gerald Patterson (Aus) | 0 | 2 | 2 | 1919, 22 |
| Jean Borotra (Fra) | 0 | 2 | 2 | 1924, 26 |
| René Lacoste (Fra) | 0 | 2 | 2 | 1925, 28 |
| Henri Cochet (Fra) | 0 | 2 | 2 | 1927, 29 |
| Don Budge (EU) | 0 | 2 | 2 | 1937, 38 |
| Lew Hoad (Aus) | 0 | 2 | 2 | 1956, 57 |
| Roy Emerson (Aus) | 0 | 2 | 2 | 1964, 65 |
| Jimmy Connors (EU) | 2 | 0 | 2 | 1974, 82 |
| Stefan Edberg (Sue) | 2 | 0 | 2 | 1988, 90 |
| Rafael Nadal (Esp) | 2 | 0 | 2 | 2008, 10 |
| Andy Murray (Esc) | 2 | 0 | 2 | 2013, 16 |
| Carlos Alcaraz (Esp) | 2 | 0 | 2 | 2023, 24 |
| Jannik Sinner (Ita) | 2 | 0 | 2 | 2025, 26 |
