| Copa del Mundo | Año | Campeón | Equipos | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1930 | Uruguay | 13 | 18 |
| Italia | 1934 | Italia | 16 | 17 |
| Francia | 1938 | Italia | 16 | 18 |
| Brasil | 1950 | Uruguay | 16 | 22 |
| Suiza | 1954 | Alemania Federal | 16 | 26 |
| Suecia | 1958 | Brasil | 16 | 35 |
| Chile | 1962 | Brasil | 16 | 32 |
| Inglaterra | 1966 | Inglaterra | 16 | 32 |
| México | 1970 | Brasil | 16 | 32 |
| Alemania Federal | 1974 | Alemania Federal | 16 | 38 |
| Argentina | 1978 | Argentina | 16 | 38 |
| España | 1982 | Italia | 24 | 52 |
| México | 1986 | Argentina | 24 | 52 |
| Italia | 1990 | Alemania Federal | 24 | 52 |
| Estados Unidos | 1994 | Brasil | 24 | 52 |
| Francia | 1998 | Francia | 32 | 64 |
| Japón Corea del Sur | 2002 | Brasil | 32 | 64 |
| Alemania | 2006 | Italia | 32 | 64 |
| Sudáfrica | 2010 | España | 32 | 64 |
| Brasil | 2014 | Alemania | 32 | 64 |
| Rusia | 2018 | Francia | 32 | 64 |
| Catar | 2022 | Argentina | 32 | 64 |
| Estados Unidos Canadá México | 2026 | 48 | 104 | |
| España/Portugal/Marruecos Argentina/Paraguay/Uruguay | 2030 | 48 | 104 | |
| Arabia Saudita | 2034 | 48 | 104 |
