BRISTOL, Connecticut, 26 de febrero de 2026 (ESPN.com, NFLPA).- Los Miami Dolphins fueron el mejor equipo por 3er año consecutivo en las calificaciones de los jugadores organizada por la NFLPA, mientras que Pittsburgh Steelers fue el peor equipo.
Minnesota Vikings fue el 3er lugar, seguido de los Washington Commanders.
Los Acereros terminaron en último lugar por 1ª vez en los 4 años de existencia de la encuesta, tras haber sido el 28º el año anterior.
Art Rooney III, dueño de los Steelers, fue el peor calificado en su deseo de invertir en instalaciones, además de citar mantenimiento inadecuado y desgaste por tener juegos colegiales y de high school.
El vestidor sacó una F, habiendo reportes de jugadores que “sólo tienen 5 baños para todo el equipo”.
Arizona Cardinals fue el 31º tras haber sido el peor en 2025 y los Cleveland Browns quedaron en la posición 30.
La NFL ganó un caso judicial a la NFLPA (Asociación de Jugadores de la NFL) en el cual no podían hacer públicos los resultados de sus reportes de jugadores, sin embargo, este jueves ESPN.com publicó los resultados 2026.
Varios dueños de franquicias, entre ellos Woody Johnson de los New York Jets, mostraron su desagrado el año pasado ya que los jugadores lo habían calificado entre los peores de la liga.
Otros dueños en contra de la encuesta además de Johnson son Art Rooney III (Pittsburgh Steelers), Robert Kraft (New England Patriots), Michael Bidwill (Arizona Cardinals) y David Tepper (Carolina Panthers), y argumentaron que viola los acuerdos del Contrato Colectivo de Trabajo, especialmente que no había representantes de ambas partes durante la encuesta para avalarla.
Las calificaciones son el resultado de encuesta a 1,759 jugadores, siendo todo jugador empleado en el momento de la encuesta fue elegible en participar y fue realizada del 2 de noviembre al 11 de diciembre.
Aquí la publicación de los resultados:
ARIZONA CARDINALS
| Trato a los familiares | 6.7 |
| Campo de juego | 8.5 |
| Comedor | 7.0 |
| Nutriólogos | 8.5 |
| Vestidores | 4.9 |
| Área de entrenamiento | 6.7 |
| Preparadores físicos | 8.0 |
| Gimnasio de pesas | 6.7 |
| Entrenadores de pesas | 8.0 |
| Coaches de posición | 8.7 |
| Coordinador Ofensivo | 8.7 |
| Coordinador Defensivo | 7.7 |
| Coord. equipos especiales | 8.5 |
| Viajes del equipo | 7.7 |
| Head Coach | 8.7 |
| Gerente General | 8.5 |
| Dueño | 5.0 |
ATLANTA FALCONS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 7.0 |
| Comedor | 9.0 |
| Nutriólogos | 9.5 |
| Vestidores | 8.5 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.7 |
| Coordinador Ofensivo | 7.0 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 8.7 |
| Head Coach | 8.7 |
| Gerente General | 8.7 |
| Dueño | 9.5 |
BALTIMORE RAVENS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 9.5 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 8.0 |
| Área de entrenamiento | 9.5 |
| Preparadores físicos | 8.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 8.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.7 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 8.5 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 10.0 |
BUFFALO BILLS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 5.0 |
| Comedor | 8.0 |
| Nutriólogos | 8.0 |
| Vestidores | 8.5 |
| Área de entrenamiento | 8.7 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 9.5 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.0 |
CAROLINA PANTHERS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 5.0 |
| Comedor | 8.7 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 6.7 |
| Área de entrenamiento | 8.5 |
| Preparadores físicos | 9.0 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.0 |
| Coaches de posición | 9.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.5 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 6.5 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 8.0 |
CHICAGO BEARS
| Trato a los familiares | 7.7 |
| Campo de juego | 7.5 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 9.5 |
| Vestidores | 8.7 |
| Área de entrenamiento | 8.5 |
| Preparadores físicos | 8.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.0 |
| Coaches de posición | 8.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 7.7 |
| Coord. equipos especiales | 8.0 |
| Viajes del equipo | 8.7 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.0 |
CINCINNATI BENGALS
| Trato a los familiares | 4.9 |
| Campo de juego | 6.0 |
| Comedor | 4.9 |
| Nutriólogos | 5.0 |
| Vestidores | 9.0 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.0 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.7 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 7.0 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 7.5 |
| Dueño | 6.7 |
CLEVELAND BROWNS
| Trato a los familiares | 6.0 |
| Campo de juego | 8.0 |
| Comedor | 6.7 |
| Nutriólogos | 7.7 |
| Vestidores | 5.0 |
| Área de entrenamiento | 7.5 |
| Preparadores físicos | 7.7 |
| Gimnasio de pesas | 8.7 |
| Entrenadores de pesas | 8.7 |
| Coaches de posición | 8.0 |
| Coordinador Ofensivo | 6.7 |
| Coordinador Defensivo | 9.0 |
| Coord. equipos especiales | 6.5 |
| Viajes del equipo | 6.0 |
| Head Coach | 7.0 |
| Gerente General | 7.5 |
| Dueño | 7.5 |
DALLAS COWBOYS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 7.5 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 8.7 |
| Vestidores | 8.7 |
| Área de entrenamiento | 6.5 |
| Preparadores físicos | 7.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.0 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 9.5 |
| Coordinador Defensivo | 7.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 7.5 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 8.5 |
| Dueño | 8.5 |
DENVER BRONCOS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 9.5 |
| Comedor | 9.5 |
| Nutriólogos | 8.7 |
| Vestidores | 6.5 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 9.0 |
| Head Coach | 8.5 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 10.0 |
DETROIT LIONS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 8.0 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 9.5 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 9.0 |
| Coordinador Ofensivo | 7.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.5 |
| Coord. equipos especiales | 9.5 |
| Viajes del equipo | 8.5 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.5 |
GREEN BAY PACKERS
| Trato a los familiares | 7.7 |
| Campo de juego | 7.7 |
| Comedor | 8.7 |
| Nutriólogos | 8.5 |
| Vestidores | 9.5 |
| Área de entrenamiento | 7.5 |
| Preparadores físicos | 7.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 8.5 |
| Coaches de posición | 8.7 |
| Coordinador Ofensivo | 7.5 |
| Coordinador Defensivo | 9.0 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 8.0 |
| Gerente General | 8.7 |
| Dueño | 9.0 |
HOUSTON TEXANS
| Trato a los familiares | 8.0 |
| Campo de juego | 7.7 |
| Comedor | 9.5 |
| Nutriólogos | 9.5 |
| Vestidores | 8.7 |
| Área de entrenamiento | 9.5 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.7 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 9.5 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.5 |
INDIANAPOLIS COLTS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 6.5 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 7.7 |
| Área de entrenamiento | 8.5 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 8.5 |
| Coordinador Defensivo | 8.7 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 9.5 |
JACKSONVILLE JAGUARS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 8.7 |
| Comedor | 8.7 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 9.0 |
| Área de entrenamiento | 9.5 |
| Preparadores físicos | 9.0 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 7.5 |
| Coordinador Ofensivo | 8.7 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 10.0 |
| Viajes del equipo | 8.7 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.5 |
KANSAS CITY CHIEFS
| Trato a los familiares | 7.5 |
| Campo de juego | 9.0 |
| Comedor | 7.7 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 5.0 |
| Área de entrenamiento | 7.0 |
| Preparadores físicos | 7.5 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 8.7 |
| Coaches de posición | 7.7 |
| Coordinador Ofensivo | 7.7 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.5 |
| Viajes del equipo | 6.0 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 8.7 |
| Dueño | 7.7 |
LAS VEGAS RAIDERS
| Trato a los familiares | 9.5 |
| Campo de juego | 9.0 |
| Comedor | 9.5 |
| Nutriólogos | 9.5 |
| Vestidores | 9.5 |
| Área de entrenamiento | 9.5 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 10.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 7.7 |
| Coordinador Ofensivo | 5.0 |
| Coordinador Defensivo | 7.5 |
| Coord. equipos especiales | 7.0 |
| Viajes del equipo | 8.5 |
| Head Coach | 7.7 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.5 |
LOS ANGELES CHARGERS
| Trato a los familiares | 7.7 |
| Campo de juego | 7.5 |
| Comedor | 8.7 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 9.0 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.0 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 8.5 |
| Coaches de posición | 7.7 |
| Coordinador Ofensivo | 6.0 |
| Coordinador Defensivo | 10.0 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 7.7 |
| Gerente General | 8.7 |
| Dueño | 9.0 |
LOS ANGELES RAMS
| Trato a los familiares | 7.7 |
| Campo de juego | 7.5 |
| Comedor | 6.5 |
| Nutriólogos | 8.5 |
| Vestidores | 6.5 |
| Área de entrenamiento | 8.5 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 9.5 |
| Coordinador Ofensivo | 9.5 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 8.5 |
| Head Coach | 10.0 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 8.7 |
MIAMI DOLPHINS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 9.0 |
| Comedor | 9.5 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 9.0 |
| Área de entrenamiento | 9.5 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 10.0 |
| Entrenadores de pesas | 10.0 |
| Coaches de posición | 9.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.5 |
| Viajes del equipo | 9.5 |
| Head Coach | 8.5 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.5 |
MINNESOTA VIKINGS
| Trato a los familiares | 9.5 |
| Campo de juego | 8.5 |
| Comedor | 8.0 |
| Nutriólogos | 8.7 |
| Vestidores | 9.5 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.0 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.7 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.7 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 8.7 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 10.0 |
NEW ENGLAND PATRIOTS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 6.5 |
| Comedor | 6.7 |
| Nutriólogos | 8.5 |
| Vestidores | 7.0 |
| Área de entrenamiento | 7.0 |
| Preparadores físicos | 8.5 |
| Gimnasio de pesas | 7.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.0 |
| Coaches de posición | 8.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.5 |
| Coordinador Defensivo | 8.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 5.0 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 8.7 |
| Dueño | 8.0 |
NEW ORLEANS SAINTS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 7.5 |
| Comedor | 9.0 |
| Nutriólogos | 8.7 |
| Vestidores | 8.5 |
| Área de entrenamiento | 9.5 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.0 |
| Coordinador Ofensivo | 8.0 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 9.0 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 8.5 |
| Dueño | 9.0 |
NEW YORK GIANTS
| Trato a los familiares | 8.0 |
| Campo de juego | 4.9 |
| Comedor | 8.7 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 6.5 |
| Área de entrenamiento | 8.0 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 8.7 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 7.7 |
| Coordinador Defensivo | 6.7 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 7.5 |
| Head Coach | 7.5 |
| Gerente General | 6.7 |
| Dueño | 8.5 |
NEW YORK JETS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 4.9 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 9.5 |
| Vestidores | 9.0 |
| Área de entrenamiento | 8.5 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 8.7 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 8.0 |
| Coordinador Defensivo | 8.7 |
| Coord. equipos especiales | 9.5 |
| Viajes del equipo | 8.7 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 8.5 |
PHILADELPHIA EAGLES
| Trato a los familiares | 7.7 |
| Campo de juego | 9.5 |
| Comedor | 9.5 |
| Nutriólogos | 8.7 |
| Vestidores | 6.5 |
| Área de entrenamiento | 8.0 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.0 |
| Coaches de posición | 9.0 |
| Coordinador Ofensivo | 7.7 |
| Coordinador Defensivo | 10.0 |
| Coord. equipos especiales | 9.5 |
| Viajes del equipo | 5.0 |
| Head Coach | 10.0 |
| Gerente General | 8.5 |
| Dueño | 8.5 |
| Trato a los familiares | 5.0 |
| Campo de juego | 4.9 |
| Comedor | 8.0 |
| Nutriólogos | 8.5 |
| Vestidores | 4.9 |
| Área de entrenamiento | 7.5 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 8.0 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 8.7 |
| Coordinador Defensivo | 7.5 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 5.0 |
| Head Coach | 10.0 |
| Gerente General | 7.7 |
| Dueño | 6.0 |
SAN FRANCISCO 49ERS
| Trato a los familiares | 8.5 |
| Campo de juego | 9.0 |
| Comedor | 10.0 |
| Nutriólogos | 8.7 |
| Vestidores | 8.5 |
| Área de entrenamiento | 7.0 |
| Preparadores físicos | 7.0 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 9.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.0 |
| Coordinador Defensivo | 9.5 |
| Coord. equipos especiales | 8.7 |
| Viajes del equipo | 7.7 |
| Head Coach | 9.0 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 9.0 |
SEATTLE SEAHAWKS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 5.0 |
| Comedor | 9.0 |
| Nutriólogos | 9.5 |
| Vestidores | 8.7 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 9.5 |
| Coaches de posición | 9.0 |
| Coordinador Ofensivo | 9.5 |
| Coordinador Defensivo | 10.0 |
| Coord. equipos especiales | 9.5 |
| Viajes del equipo | 9.0 |
| Head Coach | 9.5 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 10.0 |
TAMPA BAY BUCCANEERS
| Trato a los familiares | 6.0 |
| Campo de juego | 4.9 |
| Comedor | 6.7 |
| Nutriólogos | 8.0 |
| Vestidores | 6.0 |
| Área de entrenamiento | 7.5 |
| Preparadores físicos | 7.7 |
| Gimnasio de pesas | 9.0 |
| Entrenadores de pesas | 10.0 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 8.5 |
| Coordinador Defensivo | 9.0 |
| Coord. equipos especiales | 7.7 |
| Viajes del equipo | 5.0 |
| Head Coach | 8.5 |
| Gerente General | 9.0 |
| Dueño | 6.5 |
TENNESSEE TITANS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 5.0 |
| Comedor | 8.5 |
| Nutriólogos | 8.5 |
| Vestidores | 6.7 |
| Área de entrenamiento | 8.0 |
| Preparadores físicos | 8.7 |
| Gimnasio de pesas | 8.5 |
| Entrenadores de pesas | 8.5 |
| Coaches de posición | 8.5 |
| Coordinador Ofensivo | 7.5 |
| Coordinador Defensivo | 8.0 |
| Coord. equipos especiales | 10.0 |
| Viajes del equipo | 7.7 |
| Head Coach | 8.0 |
| Gerente General | 8.7 |
| Dueño | 7.5 |
WASHINGTON COMMANDERS
| Trato a los familiares | 8.7 |
| Campo de juego | 8.7 |
| Comedor | 9.0 |
| Nutriólogos | 9.0 |
| Vestidores | 8.5 |
| Área de entrenamiento | 9.0 |
| Preparadores físicos | 9.5 |
| Gimnasio de pesas | 9.5 |
| Entrenadores de pesas | 10.0 |
| Coaches de posición | 8.7 |
| Coordinador Ofensivo | 8.7 |
| Coordinador Defensivo | 8.0 |
| Coord. equipos especiales | 9.0 |
| Viajes del equipo | 8.0 |
| Head Coach | 10.0 |
| Gerente General | 9.5 |
| Dueño | 10.0 |
Conversión de calificaciones:
A+ 10.0
A 9.5
A- 9.0
B+ 8.7
B 8.5
B- 8.0
C+ 7.7
C 7.5
C- 7.0
D+ 6.7
D 6.5
D- 6.0
F+ 5.7
F 5.0
F- 4.9
