RICARDO GÓMEZ PORTUGAL
La NFL es la liga deportiva profesional más lucrativa del mundo. Cada año, los contratos de los jugadores van en ascenso de forma exponencial ajustándose a un mercado que sigue en apogeo.
El equipo All-Money de la liga con los jugadores mejor pagados en promedio anualmente en su posición, de acuerdo con información de Spotrac.
Los Kansas City Chiefs aparecen como el equipo con más nombres en la lista, con un total de cuatro. Además, un total de 19 equipos no cuentan con jugadores en la lista.
Los jugadores de esta lista acumulan un total de 653.95 millones de dólares anuales.
OFENSIVA (All-Money 2025)
Pos. | Jugador | Equipo | Salario Promedio Anual |
---|---|---|---|
QB | Dak Prescott | Cowboys | 60 mdd |
RB | Saquon Barkley | Eagles | 20.6 mdd |
FB | Alec Ingold | Dolphins | 12.2 mdd |
WR | Ja´Marr Chase | Bengals | 40.25 mdd |
WR | Justin Jefferson | Vikings | 35 mdd |
WR | CeeDee Lamb | Cowboys | 34 mdd |
TE | George Kittle | 49ers | 19.1 mdd |
LT | Tristan Wirf | Buccaneers | 28.12 mdd |
LG | Landon Dickerson | Eagles | 21 mdd |
C | Creed Humphrey | Chiefs | 18 mdd |
RG | Trey Smith | Chiefs | 23.4 mdd |
RT | Penei Sewell | Lions | 28 mdd |
RB – Corredor
FB – Fullback o corredor de poder
WR – Receptor Abierto
LT – Tackle Izquierdo
LG – Guardia Izquierdo
C – Centro
RG – Guardia Derecho
RT – Tackle Derecho
DEFENSIVA (All-Money 2025)
Pos. | Jugador | Equipo | Salario Promedio anual |
---|---|---|---|
IDL | Chris Jones | Chiefs | 31.7 mdd |
IDL | Christian Wilkins | Raiders | 27.5 mdd |
ED | Myles Garrett | Browns | 40 mdd |
ED | Danielle Hunter | Texans | 35.6 mdd |
LB | Fred Warner | 49ers | 21 mdd |
LB | Roquan Smith | Ravens | 20 mdd |
CB | Derek Stingley Jr. | Texans | 30 mdd |
CB | Jaycee Horn | Panthers | 25 mdd |
CB | Jalen Ramsey | Dolphins | 24.1 mdd |
S | Kerby Joseph | Lions | 21.5 mdd |
S | Antoine Winfield Jr. | Buccaneers | 21.02 mdd |
ED – Edge Rusher (puede ser ala defensiva o linebacker exterior)
LB – Linebacker (interior)
CB – Cornerback (esquinero)
S – Safety (puede ser Free o Strong)
ESPECIALISTAS (All-Money 2025)
Pos. | Jugador | Equipo | Salario Promedio Anual |
---|---|---|---|
K | Harrison Butker | Chiefs | 6.4 mdd |
P | A.J. Cole | Raiders | 3.95 mdd |
LS | Reid Ferguson | Bills | 6.5 mdd |
P – Pateador de despeje
LS – Centro largo