NFL 2014 |
Año: | Buscar |
División Este AFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. AFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
# N. Inglaterra | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 468 | 313 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | P 1 |
Buffalo | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 343 | 289 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | G 1 |
Miami | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 388 | 373 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | P 1 |
NY Jets | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 283 | 401 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | G 1 |
División Norte AFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. AFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
z Pittsburgh | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 436 | 368 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | G 4 |
y Cincinnati | 10 | 5 | 1 | 0.630 | 365 | 344 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | P 1 |
y Baltimore | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 409 | 302 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | G 1 |
Cleveland | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 299 | 337 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | P 5 |
División Sur AFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. AFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
z Indianapolis | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 458 | 369 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | G 1 |
Houston | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 372 | 307 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | G 2 |
Jacksonville | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 249 | 412 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | P 1 |
Tennessee | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 254 | 438 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | P 10 |
División Oeste AFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. AFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
# Denver | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 482 | 354 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | G 1 |
Kansas City | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 353 | 281 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | G 1 |
San Diego | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 348 | 348 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | P 1 |
Oakland | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 253 | 452 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | P 1 |
División Este NFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. NFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
z Dallas | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 467 | 352 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | G 4 |
Filadelfia | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 474 | 400 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | G 1 |
NY Gigantes | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 380 | 400 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | P 1 |
Washington | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 301 | 438 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | P 1 |
División Norte NFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. NFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
* Green Bay | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 486 | 348 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | G 2 |
y Detroit | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 321 | 282 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | P 1 |
Minnesota | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 325 | 343 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | G 1 |
Chicago | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 319 | 442 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | P 5 |
División Sur NFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. NFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
z Carolina | 7 | 8 | 1 | 0.469 | 339 | 374 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | G 4 |
Nueva Orleans | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 401 | 424 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | G 1 |
Atlanta | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 381 | 417 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | P 1 |
Tampa Bay | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 277 | 410 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | P 6 |
División Oeste NFC | ||||||||||||||||||||||
Equipo | G | P | E | Pctje. | PF | PC | Local | Visitante | vs. División | vs. NFC | Interconf. | Racha | ||||||||||
# Seattle | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 394 | 254 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | G 6 |
y Arizona | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 310 | 299 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | P 2 |
San Francisco | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 306 | 340 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | G 1 |
San Luis | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 324 | 354 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | P 3 |
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||
# Mejor marca de conferencia (ventaja de jugar en casa) | ||||||||||||||||||||||
* Segunda mejor marca de conferencia (descansa una semana) | ||||||||||||||||||||||
z Campeón divisional | ||||||||||||||||||||||
y Equipo comodín |